Lista Nominal de Nayarit a Diciembre de 2023
Nayarit es una de las 32 entidades federativas que componen México. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Nayarit tenía 948,182 electores: 482,142 mujeres (50.8%) y 466,037 hombres (49.2%). Los electores de Nayarit representan el 0.97% de la Lista Nominal de México.
Lista Nominal de Nayarit por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Nayarit al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Nayarit por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Nayarit al 28 de diciembre de 2023 agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
NB: no binarios.
Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total |
---|---|---|---|---|
18 a 24 años | 70,838 | 70,628 | 1 | 141,467 |
25 a 29 años | 50,591 | 51,407 | 2 | 102,000 |
30 a 34 años | 49,744 | 48,083 | 97,827 | |
35 a 39 años | 47,372 | 45,950 | 93,322 | |
40 a 44 años | 43,627 | 42,594 | 86,221 | |
45 a 49 años | 43,551 | 42,304 | 85,855 | |
50 a 54 años | 39,672 | 38,968 | 78,640 | |
55 a 59 años | 34,182 | 32,328 | 66,510 | |
60 a 64 años | 29,827 | 27,691 | 57,518 | |
65 años o más | 72,738 | 66,084 | 138,822 | |
Total | 482,142 | 466,037 | 3 | 948,182 |
Lista Nominal por municipio de Nayarit
Nayarit está conformado por 21 municipios. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal de los municipios de Nayarit. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la Lista Nominal correspondiente por sexo y edades.
Nayarit tenía 8,948 electores registrados en el extranjero al 28 de diciembre de 2023. Estos electores aparecen en la primera fila de la tabla.
Municipio | Lista Nominal |
---|---|
(Registro Extranjero) | 8,948 |
Acaponeta | 27,657 |
Ahuacatlán | 12,726 |
Amatlán de Cañas | 9,868 |
Bahía de Banderas | 137,021 |
Compostela | 63,096 |
Del Nayar | 30,209 |
Huajicori | 8,589 |
Ixtlán del Río | 23,161 |
Jala | 14,635 |
La Yesca | 8,531 |
Rosamorada | 26,703 |
Ruíz | 18,687 |
San Blas | 31,742 |
San Pedro Lagunillas | 7,112 |
Santa María del Oro | 19,810 |
Santiago Ixcuintla | 73,828 |
Tecuala | 29,200 |
Tepic | 325,711 |
Tuxpan | 23,582 |
Xalisco | 47,366 |
Total | 948,182 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Nayarit.