Lista Nominal de Pénjamo, Guanajuato, a Diciembre de 2023
Pénjamo es uno de los 46 municipios de Guanajuato. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Pénjamo tenía 132,336 electores: 69,216 mujeres (52.3%) y 63,120 hombres (47.7%). Los electores de Pénjamo representan el 2.7% de la Lista Nominal de Guanajuato.
Lista Nominal de Pénjamo por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Pénjamo, Guanajuato, al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Pénjamo por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Pénjamo, Guanajuato, al 28 de diciembre de 2023, agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
18 a 24 años | 9,841 | 9,485 | 19,326 |
25 a 29 años | 7,542 | 7,473 | 15,015 |
30 a 34 años | 7,049 | 6,511 | 13,560 |
35 a 39 años | 6,726 | 6,025 | 12,751 |
40 a 44 años | 6,044 | 5,324 | 11,368 |
45 a 49 años | 5,993 | 5,505 | 11,498 |
50 a 54 años | 5,660 | 4,985 | 10,645 |
55 a 59 años | 4,937 | 4,279 | 9,216 |
60 a 64 años | 4,179 | 3,660 | 7,839 |
65 años o más | 11,245 | 9,873 | 21,118 |
Total | 69,216 | 63,120 | 132,336 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Pénjamo.