Población de Yucatán en 2020
Yucatán es una de las 32 entidades federativas que conforman México. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 Yucatán tenía 2.32 millones de habitantes: 1.18 millones de mujeres (50.9%) y 1.14 millones de hombres (49.1%). Los habitantes de Yucatán representaban el 1.8% de la población total de México en 2020.
Población de Yucatán por edad en 2020
La siguiente gráfica muestra la población de Yucatán agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2020.
Población de Yucatán por edad y sexo en 2020
La siguiente tabla muestra la población de Yucatán agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Menos de 12 años | 216,167 | 221,631 | 437,798 |
12 a 17 años | 112,950 | 116,174 | 229,124 |
18 a 24 años | 139,444 | 140,767 | 280,211 |
25 a 29 años | 96,449 | 94,526 | 190,975 |
30 a 34 años | 93,832 | 89,203 | 183,035 |
35 a 39 años | 89,222 | 84,877 | 174,099 |
40 a 44 años | 83,472 | 77,759 | 161,231 |
45 a 49 años | 75,786 | 70,247 | 146,033 |
50 a 54 años | 64,472 | 57,886 | 122,358 |
55 a 59 años | 54,357 | 48,826 | 103,183 |
60 a 64 años | 45,890 | 40,883 | 86,773 |
65 años o más | 106,658 | 95,604 | 202,262 |
Edad desconocida | 1,920 | 1,896 | 3,816 |
Total | 1,180,619 | 1,140,279 | 2,320,898 |
Cuántos niños y niñas tenía Yucatán en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las niñas y niños son los menores de 12 años. En 2020 Yucatán tenía 437,798 menores de 12 años: 216,167 niñas (49.4%) y 221,631 niños (50.6%). Los menores de 12 años representaban el 18.9% de la población total de Yucatán en 2020.
Cuántos adolescentes tenía Yucatán en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los adolescentes son las personas de 12 a 17 años de edad. En 2020 Yucatán tenía 229,124 adolescentes: 112,950 mujeres (49.3%) y 116,174 hombres (50.7%). Los adolescentes representaban el 9.9% de la población total de Yucatán en 2020.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía Yucatán en 2020
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 el estado de Yucatán tenía 1.65 millones de personas mayores de 18 años: 849,582 mujeres (51.5%) y 800,578 hombres (48.5%). Los mayores de 18 años, o mayores de edad, representaban el 71.1% de la población de Yucatán en 2020.
Cuántos adultos mayores tenía Yucatán en 2020
En México, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los adultos mayores son aquellas personas que cuentan con sesenta años o más de edad. En 2020 Yucatán tenía 289,035 adultos mayores: 152,548 mujeres (52.8%) y 136,487 hombres (47.2%). Los adultos mayores representaban el 12.5% de la población total de Yucatán en 2020.
Población de Yucatán por municipio en 2020
El estado de Yucatán está conformado por 106 municipios. La siguiente tabla muestra la población de Yucatán por municipio y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la población correspondiente por sexo y grupos de edades.
Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Municipio | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Abalá | 3,247 | 3,303 | 6,550 |
Acanceh | 8,393 | 8,379 | 16,772 |
Akil | 6,185 | 6,100 | 12,285 |
Baca | 3,152 | 3,043 | 6,195 |
Bokobá | 1,078 | 1,089 | 2,167 |
Buctzotz | 4,525 | 4,634 | 9,159 |
Cacalchén | 3,721 | 3,769 | 7,490 |
Calotmul | 1,962 | 1,987 | 3,949 |
Cansahcab | 2,278 | 2,188 | 4,466 |
Cantamayec | 1,332 | 1,423 | 2,755 |
Celestún | 4,154 | 4,235 | 8,389 |
Cenotillo | 1,880 | 1,856 | 3,736 |
Chacsinkín | 1,516 | 1,588 | 3,104 |
Chankom | 2,327 | 2,359 | 4,686 |
Chapab | 1,687 | 1,698 | 3,385 |
Chemax | 19,359 | 19,575 | 38,934 |
Chichimilá | 4,631 | 4,775 | 9,406 |
Chicxulub Pueblo | 2,218 | 2,279 | 4,497 |
Chikindzonot | 2,171 | 2,192 | 4,363 |
Chocholá | 2,373 | 2,490 | 4,863 |
Chumayel | 1,647 | 1,597 | 3,244 |
Conkal | 8,501 | 8,170 | 16,671 |
Cuncunul | 829 | 885 | 1,714 |
Cuzamá | 2,739 | 2,821 | 5,560 |
Dzán | 3,064 | 2,939 | 6,003 |
Dzemul | 1,825 | 1,797 | 3,622 |
Dzidzantún | 4,134 | 4,211 | 8,345 |
Dzilam de Bravo | 1,462 | 1,474 | 2,936 |
Dzilam González | 3,067 | 3,173 | 6,240 |
Dzitás | 1,959 | 2,056 | 4,015 |
Dzoncauich | 1,396 | 1,422 | 2,818 |
Espita | 8,267 | 8,512 | 16,779 |
Halachó | 10,582 | 10,673 | 21,255 |
Hocabá | 3,265 | 3,249 | 6,514 |
Hoctún | 3,210 | 3,174 | 6,384 |
Homún | 4,021 | 4,069 | 8,090 |
Huhí | 2,552 | 2,698 | 5,250 |
Hunucmá | 17,680 | 17,457 | 35,137 |
Ixil | 2,086 | 2,100 | 4,186 |
Izamal | 14,355 | 14,200 | 28,555 |
Kanasín | 71,527 | 70,412 | 141,939 |
Kantunil | 2,823 | 2,730 | 5,553 |
Kaua | 1,681 | 1,724 | 3,405 |
Kinchil | 3,738 | 3,792 | 7,530 |
Kopomá | 1,290 | 1,387 | 2,677 |
Mama | 1,681 | 1,615 | 3,296 |
Maní | 3,024 | 2,944 | 5,968 |
Maxcanú | 11,883 | 12,108 | 23,991 |
Mayapán | 1,896 | 2,069 | 3,965 |
Mérida | 515,760 | 479,369 | 995,129 |
Mocochá | 1,673 | 1,757 | 3,430 |
Motul | 19,127 | 18,677 | 37,804 |
Muna | 6,747 | 6,747 | 13,494 |
Muxupip | 1,531 | 1,459 | 2,990 |
Opichén | 3,503 | 3,577 | 7,080 |
Oxkutzcab | 17,544 | 16,310 | 33,854 |
Panabá | 3,930 | 3,836 | 7,766 |
Peto | 13,067 | 12,887 | 25,954 |
Progreso | 33,029 | 32,979 | 66,008 |
Quintana Roo | 496 | 480 | 976 |
Río Lagartos | 1,941 | 2,033 | 3,974 |
Sacalum | 2,402 | 2,560 | 4,962 |
Samahil | 2,796 | 2,835 | 5,631 |
San Felipe | 1,029 | 1,089 | 2,118 |
Sanahcat | 843 | 858 | 1,701 |
Santa Elena | 2,118 | 2,102 | 4,220 |
Seyé | 4,924 | 5,129 | 10,053 |
Sinanché | 1,558 | 1,648 | 3,206 |
Sotuta | 4,385 | 4,582 | 8,967 |
Sucilá | 1,990 | 1,981 | 3,971 |
Sudzal | 950 | 999 | 1,949 |
Suma | 894 | 963 | 1,857 |
Tahdziú | 2,845 | 3,009 | 5,854 |
Tahmek | 1,865 | 1,909 | 3,774 |
Teabo | 3,475 | 3,446 | 6,921 |
Tecoh | 8,898 | 9,041 | 17,939 |
Tekal de Venegas | 1,312 | 1,371 | 2,683 |
Tekantó | 1,863 | 1,884 | 3,747 |
Tekax | 22,934 | 22,128 | 45,062 |
Tekit | 5,434 | 5,586 | 11,020 |
Tekom | 1,690 | 1,665 | 3,355 |
Telchac Pueblo | 1,801 | 1,711 | 3,512 |
Telchac Puerto | 962 | 953 | 1,915 |
Temax | 3,494 | 3,543 | 7,037 |
Temozón | 8,260 | 8,420 | 16,680 |
Tepakán | 1,065 | 1,068 | 2,133 |
Tetiz | 2,680 | 2,784 | 5,464 |
Teya | 962 | 955 | 1,917 |
Ticul | 20,558 | 19,937 | 40,495 |
Timucuy | 3,715 | 3,788 | 7,503 |
Tinum | 6,315 | 6,385 | 12,700 |
Tixcacalcupul | 3,949 | 3,939 | 7,888 |
Tixkokob | 9,383 | 9,037 | 18,420 |
Tixmehuac | 2,726 | 2,718 | 5,444 |
Tixpéhual | 2,874 | 2,816 | 5,690 |
Tizimín | 40,618 | 40,054 | 80,672 |
Tunkás | 1,795 | 1,889 | 3,684 |
Tzucacab | 7,677 | 7,669 | 15,346 |
Uayma | 2,100 | 2,091 | 4,191 |
Ucú | 2,034 | 2,015 | 4,049 |
Umán | 34,725 | 34,422 | 69,147 |
Valladolid | 43,535 | 41,925 | 85,460 |
Xocchel | 1,701 | 1,750 | 3,451 |
Yaxcabá | 7,994 | 8,356 | 16,350 |
Yaxkukul | 1,665 | 1,628 | 3,293 |
Yobaín | 1,105 | 1,110 | 2,215 |
Total | 1,180,619 | 1,140,279 | 2,320,898 |
Explora también las estadísticas de la Lista Nominal de Yucatán.