Población de Puebla en 2020
Puebla es una de las 32 entidades federativas que conforman México. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 Puebla tenía 6.58 millones de habitantes: 3.42 millones de mujeres (52.0%) y 3.16 millones de hombres (48.0%). Los habitantes de Puebla representaban el 5.2% de la población total de México en 2020.
Población de Puebla por edad en 2020
La siguiente gráfica muestra la población de Puebla agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2020.
Población de Puebla por edad y sexo en 2020
La siguiente tabla muestra la población de Puebla agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Menos de 12 años | 701,411 | 717,000 | 1,418,411 |
12 a 17 años | 360,481 | 369,443 | 729,924 |
18 a 24 años | 411,150 | 399,065 | 810,215 |
25 a 29 años | 276,390 | 251,899 | 528,289 |
30 a 34 años | 254,709 | 221,145 | 475,854 |
35 a 39 años | 245,344 | 212,520 | 457,864 |
40 a 44 años | 228,539 | 196,550 | 425,089 |
45 a 49 años | 204,659 | 178,206 | 382,865 |
50 a 54 años | 181,558 | 153,039 | 334,597 |
55 a 59 años | 145,475 | 123,605 | 269,080 |
60 a 64 años | 124,995 | 104,369 | 229,364 |
65 años o más | 285,603 | 230,452 | 516,055 |
Edad desconocida | 2,849 | 2,822 | 5,671 |
Total | 3,423,163 | 3,160,115 | 6,583,278 |
Cuántos niños y niñas tenía Puebla en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las niñas y niños son los menores de 12 años. En 2020 Puebla tenía 1.42 millones de menores de 12 años: 701,411 niñas (49.5%) y 717,000 niños (50.5%). Los menores de 12 años representaban el 21.5% de la población total de Puebla en 2020.
Cuántos adolescentes tenía Puebla en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los adolescentes son las personas de 12 a 17 años de edad. En 2020 Puebla tenía 729,924 adolescentes: 360,481 mujeres (49.4%) y 369,443 hombres (50.6%). Los adolescentes representaban el 11.1% de la población total de Puebla en 2020.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía Puebla en 2020
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 el estado de Puebla tenía 4.43 millones de personas mayores de 18 años: 2.36 millones de mujeres (53.2%) y 2.07 millones de hombres (46.8%). Los mayores de 18 años, o mayores de edad, representaban el 67.3% de la población de Puebla en 2020.
Cuántos adultos mayores tenía Puebla en 2020
En México, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los adultos mayores son aquellas personas que cuentan con sesenta años o más de edad. En 2020 Puebla tenía 745,419 adultos mayores: 410,598 mujeres (55.1%) y 334,821 hombres (44.9%). Los adultos mayores representaban el 11.3% de la población total de Puebla en 2020.
Población de Puebla por municipio en 2020
El estado de Puebla está conformado por 217 municipios. La siguiente tabla muestra la población de Puebla por municipio y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la población correspondiente por sexo y grupos de edades.
Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Municipio | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Acajete | 37,755 | 35,139 | 72,894 |
Acateno | 4,584 | 4,586 | 9,170 |
Acatlán | 20,119 | 17,836 | 37,955 |
Acatzingo | 32,820 | 30,923 | 63,743 |
Acteopan | 1,624 | 1,446 | 3,070 |
Ahuacatlán | 7,690 | 6,852 | 14,542 |
Ahuatlán | 1,605 | 1,557 | 3,162 |
Ahuazotepec | 5,890 | 5,549 | 11,439 |
Ahuehuetitla | 1,154 | 1,053 | 2,207 |
Ajalpan | 38,577 | 36,191 | 74,768 |
Albino Zertuche | 999 | 886 | 1,885 |
Aljojuca | 3,491 | 3,100 | 6,591 |
Altepexi | 11,740 | 10,889 | 22,629 |
Amixtlán | 2,542 | 2,270 | 4,812 |
Amozoc | 64,397 | 61,479 | 125,876 |
Aquixtla | 4,513 | 4,508 | 9,021 |
Atempan | 15,463 | 14,279 | 29,742 |
Atexcal | 2,018 | 1,841 | 3,859 |
Atlequizayan | 1,405 | 1,228 | 2,633 |
Atlixco | 74,931 | 66,862 | 141,793 |
Atoyatempan | 3,944 | 3,760 | 7,704 |
Atzala | 783 | 729 | 1,512 |
Atzitzihuacán | 6,832 | 6,025 | 12,857 |
Atzitzintla | 4,630 | 4,421 | 9,051 |
Axutla | 510 | 466 | 976 |
Ayotoxco de Guerrero | 4,240 | 3,968 | 8,208 |
Calpan | 7,934 | 7,337 | 15,271 |
Caltepec | 2,205 | 1,923 | 4,128 |
Camocuautla | 1,391 | 1,367 | 2,758 |
Cañada Morelos | 10,748 | 9,911 | 20,659 |
Caxhuacan | 1,995 | 1,816 | 3,811 |
Chalchicomula de Sesma | 24,622 | 22,788 | 47,410 |
Chapulco | 4,256 | 3,937 | 8,193 |
Chiautla | 11,027 | 10,672 | 21,699 |
Chiautzingo | 11,543 | 10,496 | 22,039 |
Chichiquila | 13,625 | 13,303 | 26,928 |
Chiconcuautla | 8,918 | 8,464 | 17,382 |
Chietla | 19,041 | 17,989 | 37,030 |
Chigmecatitlán | 679 | 536 | 1,215 |
Chignahuapan | 34,302 | 32,162 | 66,464 |
Chignautla | 18,291 | 16,932 | 35,223 |
Chila | 2,664 | 2,418 | 5,082 |
Chila de la Sal | 682 | 635 | 1,317 |
Chilchotla | 10,595 | 10,407 | 21,002 |
Chinantla | 1,464 | 1,382 | 2,846 |
Coatepec | 400 | 372 | 772 |
Coatzingo | 1,457 | 1,363 | 2,820 |
Cohetzala | 663 | 719 | 1,382 |
Cohuecan | 2,854 | 2,549 | 5,403 |
Coronango | 23,852 | 22,984 | 46,836 |
Coxcatlán | 10,878 | 9,775 | 20,653 |
Coyomeapan | 7,863 | 6,943 | 14,806 |
Coyotepec | 1,235 | 1,099 | 2,334 |
Cuapiaxtla de Madero | 5,346 | 5,196 | 10,542 |
Cuautempan | 5,178 | 4,659 | 9,837 |
Cuautinchán | 6,236 | 6,104 | 12,340 |
Cuautlancingo | 70,485 | 66,950 | 137,435 |
Cuayuca de Andrade | 1,686 | 1,629 | 3,315 |
Cuetzalan del Progreso | 25,715 | 24,149 | 49,864 |
Cuyoaco | 8,913 | 8,226 | 17,139 |
Domingo Arenas | 4,150 | 3,832 | 7,982 |
Eloxochitlán | 7,391 | 7,070 | 14,461 |
Epatlán | 2,522 | 2,421 | 4,943 |
Esperanza | 7,675 | 7,091 | 14,766 |
Francisco Z. Mena | 8,957 | 8,867 | 17,824 |
General Felipe Ángeles | 11,712 | 10,982 | 22,694 |
Guadalupe | 3,438 | 3,013 | 6,451 |
Guadalupe Victoria | 9,575 | 9,209 | 18,784 |
Hermenegildo Galeana | 3,633 | 3,378 | 7,011 |
Honey | 3,482 | 3,205 | 6,687 |
Huaquechula | 15,433 | 13,800 | 29,233 |
Huatlatlauca | 3,327 | 2,784 | 6,111 |
Huauchinango | 55,128 | 48,818 | 103,946 |
Huehuetla | 8,709 | 8,373 | 17,082 |
Huehuetlán el Chico | 4,968 | 4,792 | 9,760 |
Huehuetlán el Grande | 3,159 | 2,946 | 6,105 |
Huejotzingo | 46,719 | 44,075 | 90,794 |
Hueyapan | 6,821 | 6,259 | 13,080 |
Hueytamalco | 14,003 | 13,597 | 27,600 |
Hueytlalpan | 3,027 | 2,924 | 5,951 |
Huitzilan de Serdán | 7,836 | 8,092 | 15,928 |
Huitziltepec | 2,985 | 2,797 | 5,782 |
Ixcamilpa de Guerrero | 2,117 | 1,948 | 4,065 |
Ixcaquixtla | 4,611 | 4,193 | 8,804 |
Ixtacamaxtitlán | 12,831 | 12,488 | 25,319 |
Ixtepec | 3,580 | 3,370 | 6,950 |
Izúcar de Matamoros | 43,258 | 39,551 | 82,809 |
Jalpan | 6,333 | 5,717 | 12,050 |
Jolalpan | 6,890 | 6,418 | 13,308 |
Jonotla | 2,285 | 2,172 | 4,457 |
Jopala | 6,314 | 5,817 | 12,131 |
Juan C. Bonilla | 12,308 | 11,475 | 23,783 |
Juan Galindo | 5,269 | 4,559 | 9,828 |
Juan N. Méndez | 2,738 | 2,555 | 5,293 |
La Magdalena Tlatlauquitepec | 326 | 324 | 650 |
Lafragua | 3,941 | 3,709 | 7,650 |
Libres | 19,160 | 18,097 | 37,257 |
Los Reyes de Juárez | 15,415 | 14,606 | 30,021 |
Mazapiltepec de Juárez | 1,619 | 1,557 | 3,176 |
Mixtla | 1,398 | 1,270 | 2,668 |
Molcaxac | 3,495 | 3,173 | 6,668 |
Naupan | 4,990 | 4,320 | 9,310 |
Nauzontla | 1,774 | 1,543 | 3,317 |
Nealtican | 7,260 | 6,815 | 14,075 |
Nicolás Bravo | 3,414 | 3,230 | 6,644 |
Nopalucan | 16,881 | 15,891 | 32,772 |
Ocotepec | 2,644 | 2,433 | 5,077 |
Ocoyucan | 22,249 | 20,420 | 42,669 |
Olintla | 6,158 | 5,835 | 11,993 |
Oriental | 10,225 | 9,678 | 19,903 |
Pahuatlán | 10,600 | 9,674 | 20,274 |
Palmar de Bravo | 25,631 | 24,595 | 50,226 |
Pantepec | 9,624 | 8,904 | 18,528 |
Petlalcingo | 4,861 | 4,489 | 9,350 |
Piaxtla | 2,365 | 2,262 | 4,627 |
Puebla | 882,696 | 809,485 | 1,692,181 |
Quecholac | 29,625 | 28,367 | 57,992 |
Quimixtlán | 11,753 | 11,102 | 22,855 |
Rafael Lara Grajales | 8,327 | 7,625 | 15,952 |
San Andrés Cholula | 80,176 | 74,272 | 154,448 |
San Antonio Cañada | 3,147 | 2,791 | 5,938 |
San Diego la Mesa Tochimiltzingo | 644 | 626 | 1,270 |
San Felipe Teotlalcingo | 5,714 | 5,349 | 11,063 |
San Felipe Tepatlán | 1,964 | 1,829 | 3,793 |
San Gabriel Chilac | 8,385 | 7,569 | 15,954 |
San Gregorio Atzompa | 4,989 | 4,682 | 9,671 |
San Jerónimo Tecuanipan | 3,479 | 3,118 | 6,597 |
San Jerónimo Xayacatlán | 1,872 | 1,734 | 3,606 |
San José Chiapa | 5,336 | 5,107 | 10,443 |
San José Miahuatlán | 7,298 | 6,720 | 14,018 |
San Juan Atenco | 1,944 | 1,660 | 3,604 |
San Juan Atzompa | 467 | 508 | 975 |
San Martín Texmelucan | 80,816 | 74,922 | 155,738 |
San Martín Totoltepec | 334 | 358 | 692 |
San Matías Tlalancaleca | 10,756 | 10,218 | 20,974 |
San Miguel Ixitlán | 272 | 254 | 526 |
San Miguel Xoxtla | 6,372 | 6,089 | 12,461 |
San Nicolás Buenos Aires | 5,344 | 5,120 | 10,464 |
San Nicolás de los Ranchos | 6,043 | 5,737 | 11,780 |
San Pablo Anicano | 1,968 | 1,791 | 3,759 |
San Pedro Cholula | 71,979 | 66,454 | 138,433 |
San Pedro Yeloixtlahuaca | 1,803 | 1,685 | 3,488 |
San Salvador el Seco | 15,649 | 14,990 | 30,639 |
San Salvador el Verde | 17,925 | 16,955 | 34,880 |
San Salvador Huixcolotla | 8,614 | 8,176 | 16,790 |
San Sebastián Tlacotepec | 6,703 | 6,486 | 13,189 |
Santa Catarina Tlaltempan | 377 | 372 | 749 |
Santa Inés Ahuatempan | 3,303 | 3,038 | 6,341 |
Santa Isabel Cholula | 5,885 | 5,613 | 11,498 |
Santiago Miahuatlán | 15,636 | 14,673 | 30,309 |
Santo Tomás Hueyotlipan | 4,791 | 4,524 | 9,315 |
Soltepec | 6,528 | 6,103 | 12,631 |
Tecali de Herrera | 12,131 | 11,494 | 23,625 |
Tecamachalco | 41,990 | 38,781 | 80,771 |
Tecomatlán | 3,414 | 3,416 | 6,830 |
Tehuacán | 172,905 | 154,407 | 327,312 |
Tehuitzingo | 6,579 | 6,093 | 12,672 |
Tenampulco | 3,439 | 3,304 | 6,743 |
Teopantlán | 2,124 | 1,712 | 3,836 |
Teotlalco | 1,849 | 1,840 | 3,689 |
Tepanco de López | 11,817 | 10,401 | 22,218 |
Tepango de Rodríguez | 2,236 | 1,919 | 4,155 |
Tepatlaxco de Hidalgo | 9,734 | 9,120 | 18,854 |
Tepeaca | 43,761 | 40,509 | 84,270 |
Tepemaxalco | 602 | 614 | 1,216 |
Tepeojuma | 4,779 | 4,139 | 8,918 |
Tepetzintla | 5,458 | 4,915 | 10,373 |
Tepexco | 3,819 | 3,704 | 7,523 |
Tepexi de Rodríguez | 11,137 | 11,194 | 22,331 |
Tepeyahualco | 9,834 | 9,366 | 19,200 |
Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 2,035 | 1,816 | 3,851 |
Tetela de Ocampo | 14,116 | 13,100 | 27,216 |
Teteles de Avila Castillo | 3,766 | 2,887 | 6,653 |
Teziutlán | 54,934 | 48,649 | 103,583 |
Tianguismanalco | 7,442 | 6,990 | 14,432 |
Tilapa | 5,029 | 4,635 | 9,664 |
Tlachichuca | 16,141 | 15,498 | 31,639 |
Tlacotepec de Benito Juárez | 29,003 | 25,754 | 54,757 |
Tlacuilotepec | 8,101 | 7,876 | 15,977 |
Tlahuapan | 21,086 | 20,461 | 41,547 |
Tlaltenango | 3,791 | 3,634 | 7,425 |
Tlanepantla | 2,808 | 2,582 | 5,390 |
Tlaola | 10,583 | 9,850 | 20,433 |
Tlapacoya | 3,347 | 3,075 | 6,422 |
Tlapanalá | 5,294 | 5,050 | 10,344 |
Tlatlauquitepec | 28,959 | 26,617 | 55,576 |
Tlaxco | 2,506 | 2,428 | 4,934 |
Tochimilco | 10,119 | 9,196 | 19,315 |
Tochtepec | 11,626 | 10,828 | 22,454 |
Totoltepec de Guerrero | 634 | 553 | 1,187 |
Tulcingo | 5,230 | 4,641 | 9,871 |
Tuzamapan de Galeana | 3,015 | 2,909 | 5,924 |
Tzicatlacoyan | 3,286 | 3,190 | 6,476 |
Venustiano Carranza | 14,982 | 13,413 | 28,395 |
Vicente Guerrero | 14,125 | 12,434 | 26,559 |
Xayacatlán de Bravo | 844 | 726 | 1,570 |
Xicotepec | 42,143 | 38,448 | 80,591 |
Xicotlán | 684 | 628 | 1,312 |
Xiutetelco | 22,264 | 20,679 | 42,943 |
Xochiapulco | 1,818 | 1,625 | 3,443 |
Xochiltepec | 1,807 | 1,568 | 3,375 |
Xochitlán de Vicente Suárez | 6,763 | 6,262 | 13,025 |
Xochitlán Todos Santos | 3,771 | 3,407 | 7,178 |
Yaonáhuac | 4,243 | 3,683 | 7,926 |
Yehualtepec | 13,683 | 12,709 | 26,392 |
Zacapala | 2,442 | 2,205 | 4,647 |
Zacapoaxtla | 30,736 | 27,151 | 57,887 |
Zacatlán | 45,856 | 41,505 | 87,361 |
Zapotitlán | 4,610 | 3,985 | 8,595 |
Zapotitlán de Méndez | 2,882 | 2,793 | 5,675 |
Zaragoza | 8,998 | 7,754 | 16,752 |
Zautla | 10,889 | 9,828 | 20,717 |
Zihuateutla | 6,193 | 5,774 | 11,967 |
Zinacatepec | 9,578 | 8,781 | 18,359 |
Zongozotla | 2,322 | 2,217 | 4,539 |
Zoquiapan | 1,314 | 1,138 | 2,452 |
Zoquitlán | 10,630 | 9,705 | 20,335 |
Total | 3,423,163 | 3,160,115 | 6,583,278 |
Explora también las estadísticas de la Lista Nominal de Puebla.