Población del Estado de México en 2020
El Estado de México es una de las 32 entidades federativas que conforman México. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 el Estado de México tenía 16.992.418 habitantes: 8.741.123 mujeres (51,4%) y 8.251.295 hombres (48,6%). Los habitantes del Estado de México representaban el 13,5% de la población total de México en 2020. El Estado de México es la entidad federativa más poblada de México.
Población del Estado de México por edad en 2020
La siguiente gráfica muestra la población del Estado de México agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2020.
Población del Estado de México por edad y sexo en 2020
La siguiente tabla muestra la población del Estado de México agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 5 años | 770.957 | 787.787 | 1.558.744 | 9,2% |
| 6 a 11 años | 828.483 | 854.117 | 1.682.600 | 9,9% |
| 12 a 17 años | 875.938 | 891.977 | 1.767.915 | 10,4% |
| 18 a 24 años | 1.000.798 | 1.003.834 | 2.004.632 | 11,8% |
| 25 a 29 años | 699.594 | 667.933 | 1.367.527 | 8,0% |
| 30 a 34 años | 668.246 | 615.018 | 1.283.264 | 7,6% |
| 35 a 39 años | 657.610 | 596.686 | 1.254.296 | 7,4% |
| 40 a 44 años | 633.375 | 563.714 | 1.197.089 | 7,0% |
| 45 a 49 años | 603.324 | 542.558 | 1.145.882 | 6,7% |
| 50 a 54 años | 533.715 | 473.362 | 1.007.077 | 5,9% |
| 55 a 59 años | 421.734 | 373.977 | 795.711 | 4,7% |
| 60 a 64 años | 354.099 | 307.001 | 661.100 | 3,9% |
| 65 a 69 años | 254.157 | 221.241 | 475.398 | 2,8% |
| 70 a 74 años | 178.657 | 152.248 | 330.905 | 1,9% |
| 75 a 79 años | 115.335 | 97.227 | 212.562 | 1,3% |
| 80 a 84 años | 74.229 | 56.251 | 130.480 | 0,8% |
| 85 años o más | 66.672 | 42.337 | 109.009 | 0,6% |
| Edad desconocida | 4.200 | 4.027 | 8.227 | 0,0% |
| Total | 8.741.123 | 8.251.295 | 16.992.418 |
Cuántos niños y niñas tenía Estado de México en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las niñas y niños son los menores de 12 años. En 2020 Estado de México tenía 3,241,344 niñas y niños: 1,599,440 niñas (49.3%) y 1,641,904 niños (50.7%). Las niñas y niños representaban el 19.1% de la población total de Estado de México en 2020.
Cuántos adolescentes tenía Estado de México en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los adolescentes son las personas que tienen de 12 a 17 años de edad. En 2020 Estado de México tenía 1,767,915 adolescentes: 875,938 mujeres (49.5%) y 891,977 hombres (50.5%). Los adolescentes representaban el 10.4% de la población total de Estado de México en 2020.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía Estado de México en 2020
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 Estado de México tenía 11,974,932 personas mayores de 18 años: 6,261,545 mujeres (52.3%) y 5,713,387 hombres (47.7%). Los mayores de 18 años, o mayores de edad, representaban el 70.5% de la población de Estado de México en 2020.
Cuántos adultos mayores tenía Estado de México en 2020
En México, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los adultos mayores son aquellas personas que tienen 60 años de edad o más. En 2020 Estado de México tenía 1,919,454 adultos mayores: 1,043,149 mujeres (54.3%) y 876,305 hombres (45.7%). Los adultos mayores representaban el 11.3% de la población total de Estado de México en 2020.
Población del Estado de México por municipio en 2020
El Estado de México está conformado por 125 municipios. La siguiente tabla muestra la población del Estado de México por municipio y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la población correspondiente por sexo y grupos de edades.
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Acambay de Ruíz Castañeda | 35.255 | 32.617 | 67.872 | 0,4% |
| Acolman | 85.279 | 86.228 | 171.507 | 1,0% |
| Aculco | 25.177 | 24.089 | 49.266 | 0,3% |
| Almoloya de Alquisiras | 8.052 | 7.281 | 15.333 | 0,1% |
| Almoloya de Juárez | 87.457 | 87.130 | 174.587 | 1,0% |
| Almoloya del Río | 6.544 | 6.150 | 12.694 | 0,1% |
| Amanalco | 12.141 | 11.534 | 23.675 | 0,1% |
| Amatepec | 12.997 | 12.247 | 25.244 | 0,1% |
| Amecameca | 28.001 | 25.440 | 53.441 | 0,3% |
| Apaxco | 16.265 | 15.633 | 31.898 | 0,2% |
| Atenco | 38.437 | 37.052 | 75.489 | 0,4% |
| Atizapán | 6.697 | 6.287 | 12.984 | 0,1% |
| Atizapán de Zaragoza | 270.245 | 253.429 | 523.674 | 3,1% |
| Atlacomulco | 57.166 | 52.218 | 109.384 | 0,6% |
| Atlautla | 16.315 | 15.585 | 31.900 | 0,2% |
| Axapusco | 14.841 | 14.287 | 29.128 | 0,2% |
| Ayapango | 5.243 | 4.810 | 10.053 | 0,1% |
| Calimaya | 35.101 | 33.388 | 68.489 | 0,4% |
| Capulhuac | 19.143 | 17.778 | 36.921 | 0,2% |
| Chalco | 206.928 | 193.129 | 400.057 | 2,4% |
| Chapa de Mota | 16.213 | 15.524 | 31.737 | 0,2% |
| Chapultepec | 6.607 | 6.165 | 12.772 | 0,1% |
| Chiautla | 15.377 | 14.668 | 30.045 | 0,2% |
| Chicoloapan | 103.555 | 97.195 | 200.750 | 1,2% |
| Chiconcuac | 14.144 | 13.548 | 27.692 | 0,2% |
| Chimalhuacán | 360.622 | 344.571 | 705.193 | 4,2% |
| Coacalco de Berriozábal | 152.337 | 141.107 | 293.444 | 1,7% |
| Coatepec Harinas | 20.083 | 18.560 | 38.643 | 0,2% |
| Cocotitlán | 7.757 | 7.350 | 15.107 | 0,1% |
| Coyotepec | 20.893 | 19.992 | 40.885 | 0,2% |
| Cuautitlán | 91.181 | 87.666 | 178.847 | 1,1% |
| Cuautitlán Izcalli | 286.207 | 268.956 | 555.163 | 3,3% |
| Donato Guerra | 19.045 | 18.391 | 37.436 | 0,2% |
| Ecatepec de Morelos | 846.803 | 798.549 | 1.645.352 | 9,7% |
| Ecatzingo | 5.506 | 5.321 | 10.827 | 0,1% |
| El Oro | 19.019 | 17.918 | 36.937 | 0,2% |
| Huehuetoca | 83.228 | 80.016 | 163.244 | 1,0% |
| Hueypoxtla | 23.649 | 23.108 | 46.757 | 0,3% |
| Huixquilucan | 148.499 | 136.466 | 284.965 | 1,7% |
| Isidro Fabela | 6.112 | 5.817 | 11.929 | 0,1% |
| Ixtapaluca | 279.128 | 263.083 | 542.211 | 3,2% |
| Ixtapan de la Sal | 19.235 | 17.676 | 36.911 | 0,2% |
| Ixtapan del Oro | 3.260 | 3.215 | 6.475 | 0,0% |
| Ixtlahuaca | 83.364 | 76.775 | 160.139 | 0,9% |
| Jaltenco | 14.572 | 13.645 | 28.217 | 0,2% |
| Jilotepec | 44.861 | 42.810 | 87.671 | 0,5% |
| Jilotzingo | 10.158 | 9.719 | 19.877 | 0,1% |
| Jiquipilco | 40.362 | 36.464 | 76.826 | 0,5% |
| Jocotitlán | 36.019 | 33.245 | 69.264 | 0,4% |
| Joquicingo | 7.885 | 7.543 | 15.428 | 0,1% |
| Juchitepec | 13.973 | 13.143 | 27.116 | 0,2% |
| La Paz | 155.886 | 148.202 | 304.088 | 1,8% |
| Lerma | 86.359 | 83.968 | 170.327 | 1,0% |
| Luvianos | 14.735 | 14.087 | 28.822 | 0,2% |
| Malinalco | 14.322 | 13.833 | 28.155 | 0,2% |
| Melchor Ocampo | 31.313 | 29.907 | 61.220 | 0,4% |
| Metepec | 126.310 | 115.997 | 242.307 | 1,4% |
| Mexicaltzingo | 7.054 | 6.753 | 13.807 | 0,1% |
| Morelos | 17.194 | 15.970 | 33.164 | 0,2% |
| Naucalpan de Juárez | 431.939 | 402.495 | 834.434 | 4,9% |
| Nextlalpan | 29.094 | 27.988 | 57.082 | 0,3% |
| Nezahualcóyotl | 557.286 | 519.922 | 1.077.208 | 6,3% |
| Nicolás Romero | 220.827 | 209.774 | 430.601 | 2,5% |
| Nopaltepec | 5.261 | 5.090 | 10.351 | 0,1% |
| Ocoyoacac | 36.882 | 35.221 | 72.103 | 0,4% |
| Ocuilan | 18.578 | 17.645 | 36.223 | 0,2% |
| Otumba | 18.134 | 18.197 | 36.331 | 0,2% |
| Otzoloapan | 2.494 | 2.397 | 4.891 | 0,0% |
| Otzolotepec | 45.336 | 43.447 | 88.783 | 0,5% |
| Ozumba | 16.033 | 14.752 | 30.785 | 0,2% |
| Papalotla | 2.524 | 2.338 | 4.862 | 0,0% |
| Polotitlán | 7.656 | 7.329 | 14.985 | 0,1% |
| Rayón | 8.223 | 7.749 | 15.972 | 0,1% |
| San Antonio la Isla | 16.541 | 15.421 | 31.962 | 0,2% |
| San Felipe del Progreso | 75.596 | 69.328 | 144.924 | 0,9% |
| San José del Rincón | 51.049 | 49.033 | 100.082 | 0,6% |
| San Martín de las Pirámides | 14.914 | 14.268 | 29.182 | 0,2% |
| San Mateo Atenco | 49.937 | 47.481 | 97.418 | 0,6% |
| San Simón de Guerrero | 3.439 | 3.253 | 6.692 | 0,0% |
| Santo Tomás | 4.893 | 4.836 | 9.729 | 0,1% |
| Soyaniquilpan de Juárez | 7.220 | 7.103 | 14.323 | 0,1% |
| Sultepec | 12.707 | 11.438 | 24.145 | 0,1% |
| Tecámac | 281.983 | 265.520 | 547.503 | 3,2% |
| Tejupilco | 41.274 | 38.008 | 79.282 | 0,5% |
| Temamatla | 7.202 | 6.928 | 14.130 | 0,1% |
| Temascalapa | 22.219 | 21.374 | 43.593 | 0,3% |
| Temascalcingo | 34.517 | 31.897 | 66.414 | 0,4% |
| Temascaltepec | 17.825 | 17.189 | 35.014 | 0,2% |
| Temoaya | 54.234 | 51.532 | 105.766 | 0,6% |
| Tenancingo | 53.450 | 51.227 | 104.677 | 0,6% |
| Tenango del Aire | 5.807 | 5.552 | 11.359 | 0,1% |
| Tenango del Valle | 46.028 | 44.490 | 90.518 | 0,5% |
| Teoloyucan | 33.520 | 31.939 | 65.459 | 0,4% |
| Teotihuacán | 30.312 | 28.195 | 58.507 | 0,3% |
| Tepetlaoxtoc | 16.658 | 15.906 | 32.564 | 0,2% |
| Tepetlixpa | 10.554 | 9.946 | 20.500 | 0,1% |
| Tepotzotlán | 52.988 | 50.708 | 103.696 | 0,6% |
| Tequixquiac | 20.160 | 19.329 | 39.489 | 0,2% |
| Texcaltitlán | 9.537 | 8.945 | 18.482 | 0,1% |
| Texcalyacac | 2.915 | 2.821 | 5.736 | 0,0% |
| Texcoco | 142.622 | 134.940 | 277.562 | 1,6% |
| Tezoyuca | 23.807 | 23.237 | 47.044 | 0,3% |
| Tianguistenco | 43.412 | 40.847 | 84.259 | 0,5% |
| Timilpan | 8.553 | 7.861 | 16.414 | 0,1% |
| Tlalmanalco | 25.622 | 23.574 | 49.196 | 0,3% |
| Tlalnepantla de Baz | 345.185 | 327.017 | 672.202 | 4,0% |
| Tlatlaya | 16.136 | 15.626 | 31.762 | 0,2% |
| Toluca | 471.435 | 439.173 | 910.608 | 5,4% |
| Tonanitla | 7.630 | 7.253 | 14.883 | 0,1% |
| Tonatico | 6.677 | 6.235 | 12.912 | 0,1% |
| Tultepec | 80.513 | 77.132 | 157.645 | 0,9% |
| Tultitlán | 264.703 | 251.638 | 516.341 | 3,0% |
| Valle de Bravo | 31.514 | 30.076 | 61.590 | 0,4% |
| Valle de Chalco Solidaridad | 201.057 | 190.674 | 391.731 | 2,3% |
| Villa de Allende | 27.381 | 25.894 | 53.275 | 0,3% |
| Villa del Carbón | 25.931 | 25.567 | 51.498 | 0,3% |
| Villa Guerrero | 35.227 | 33.859 | 69.086 | 0,4% |
| Villa Victoria | 55.057 | 53.139 | 108.196 | 0,6% |
| Xalatlaco | 15.735 | 14.952 | 30.687 | 0,2% |
| Xonacatlán | 27.875 | 26.758 | 54.633 | 0,3% |
| Zacazonapan | 2.533 | 2.576 | 5.109 | 0,0% |
| Zacualpan | 7.066 | 6.456 | 13.522 | 0,1% |
| Zinacantepec | 104.366 | 99.506 | 203.872 | 1,2% |
| Zumpahuacán | 9.745 | 9.088 | 18.833 | 0,1% |
| Zumpango | 143.484 | 136.971 | 280.455 | 1,7% |
| Total | 8.741.123 | 8.251.295 | 16.992.418 |
Explora también las estadísticas de la Lista Nominal del Estado de México.