Población de Tabasco en 2020
Tabasco es una de las 32 entidades federativas que conforman México. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 Tabasco tenía 2.402.598 habitantes: 1.228.927 mujeres (51,1%) y 1.173.671 hombres (48,9%). Los habitantes de Tabasco representaban el 1,9% de la población total de México en 2020.
Población de Tabasco por edad en 2020
La siguiente gráfica muestra la población de Tabasco agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2020.
Población de Tabasco por edad y sexo en 2020
La siguiente tabla muestra la población de Tabasco agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 5 años | 124.150 | 127.463 | 251.613 | 10,5% |
| 6 a 11 años | 132.275 | 136.930 | 269.205 | 11,2% |
| 12 a 17 años | 128.575 | 132.126 | 260.701 | 10,9% |
| 18 a 24 años | 136.767 | 132.562 | 269.329 | 11,2% |
| 25 a 29 años | 94.899 | 85.425 | 180.324 | 7,5% |
| 30 a 34 años | 95.760 | 85.667 | 181.427 | 7,6% |
| 35 a 39 años | 95.245 | 84.231 | 179.476 | 7,5% |
| 40 a 44 años | 88.479 | 79.123 | 167.602 | 7,0% |
| 45 a 49 años | 77.074 | 70.224 | 147.298 | 6,1% |
| 50 a 54 años | 67.733 | 62.842 | 130.575 | 5,4% |
| 55 a 59 años | 54.741 | 51.906 | 106.647 | 4,4% |
| 60 a 64 años | 43.470 | 41.416 | 84.886 | 3,5% |
| 65 a 69 años | 33.227 | 31.582 | 64.809 | 2,7% |
| 70 a 74 años | 21.524 | 20.321 | 41.845 | 1,7% |
| 75 a 79 años | 15.152 | 14.369 | 29.521 | 1,2% |
| 80 a 84 años | 9.722 | 8.952 | 18.674 | 0,8% |
| 85 años o más | 9.690 | 8.100 | 17.790 | 0,7% |
| Edad desconocida | 444 | 432 | 876 | 0,0% |
| Total | 1.228.927 | 1.173.671 | 2.402.598 |
Cuántos niños y niñas tenía Tabasco en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las niñas y niños son los menores de 12 años. En 2020 Tabasco tenía 520,818 niñas y niños: 256,425 niñas (49.2%) y 264,393 niños (50.8%). Las niñas y niños representaban el 21.7% de la población total de Tabasco en 2020.
Cuántos adolescentes tenía Tabasco en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los adolescentes son las personas que tienen de 12 a 17 años de edad. En 2020 Tabasco tenía 260,701 adolescentes: 128,575 mujeres (49.3%) y 132,126 hombres (50.7%). Los adolescentes representaban el 10.9% de la población total de Tabasco en 2020.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía Tabasco en 2020
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 Tabasco tenía 1,620,203 personas mayores de 18 años: 843,483 mujeres (52.1%) y 776,720 hombres (47.9%). Los mayores de 18 años, o mayores de edad, representaban el 67.4% de la población de Tabasco en 2020.
Cuántos adultos mayores tenía Tabasco en 2020
En México, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los adultos mayores son aquellas personas que tienen 60 años de edad o más. En 2020 Tabasco tenía 257,525 adultos mayores: 132,785 mujeres (51.6%) y 124,740 hombres (48.4%). Los adultos mayores representaban el 10.7% de la población total de Tabasco en 2020.
Población de Tabasco por municipio en 2020
El estado de Tabasco está conformado por 17 municipios. La siguiente tabla muestra la población de Tabasco por municipio y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la población correspondiente por sexo y grupos de edades.
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Balancán | 29.282 | 29.242 | 58.524 | 2,4% |
| Cárdenas | 124.434 | 118.795 | 243.229 | 10,1% |
| Centla | 54.617 | 53.114 | 107.731 | 4,5% |
| Centro | 353.527 | 330.080 | 683.607 | 28,5% |
| Comalcalco | 109.594 | 105.283 | 214.877 | 8,9% |
| Cunduacán | 69.985 | 67.272 | 137.257 | 5,7% |
| Emiliano Zapata | 16.728 | 15.453 | 32.181 | 1,3% |
| Huimanguillo | 96.975 | 93.910 | 190.885 | 7,9% |
| Jalapa | 18.870 | 18.879 | 37.749 | 1,6% |
| Jalpa de Méndez | 46.272 | 44.913 | 91.185 | 3,8% |
| Jonuta | 15.344 | 15.454 | 30.798 | 1,3% |
| Macuspana | 81.070 | 77.531 | 158.601 | 6,6% |
| Nacajuca | 77.406 | 72.894 | 150.300 | 6,3% |
| Paraíso | 49.069 | 47.672 | 96.741 | 4,0% |
| Tacotalpa | 24.151 | 23.754 | 47.905 | 2,0% |
| Teapa | 29.954 | 28.764 | 58.718 | 2,4% |
| Tenosique | 31.649 | 30.661 | 62.310 | 2,6% |
| Total | 1.228.927 | 1.173.671 | 2.402.598 |
Explora también las estadísticas de la Lista Nominal de Tabasco.