Censo Electoral de Camas a Enero de 2026
Camas es uno de los 106 municipios de la provincia de Sevilla en Andalucía, España. Al primero de enero de 2026 Camas tenía un total de 23.028 electores inscritos: 22.662 en el CER y 366 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Andalucía durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Camas durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.662 | 366 | 23.028 | ▲ 0,6 % |
| 2025 | 22.551 | 345 | 22.896 | ▲ 1,2 % |
| 2024 | 22.266 | 353 | 22.619 | ▲ 2,0 % |
| 2023 | 21.839 | 331 | 22.170 | ▲ 2,0 % |
| 2022 | 21.427 | 308 | 21.735 | ▼ 0,1 % |
| 2021 | 21.457 | 295 | 21.752 | ▲ 0,3 % |
| 2020 | 21.397 | 294 | 21.691 | ▲ 0,8 % |
| 2019 | 21.238 | 286 | 21.524 | ▼ 0,3 % |
| 2018 | 21.330 | 266 | 21.596 | ▲ 0,3 % |
| 2017 | 21.286 | 249 | 21.535 | ▲ 0,4 % |
| 2016 | 21.218 | 234 | 21.452 | ▲ 0,9 % |
| 2015 | 21.051 | 215 | 21.266 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Camas.