Censo Electoral de Andalucía a Junio de 2023
Andalucía es una de las 17 comunidades autónomas que conforman España. Al primero de junio de 2023 Andalucía tenía un total de 6,647,449 electores inscritos: 6,378,898 en el CER y 268,551 en el CERA.
Andalucía está conformada por 8 provincias. La siguiente gráfica ilustra la distribución de los votantes de Andalucía por provincia de acuerdo con el Censo Electoral al primero de junio de 2023.
La siguiente tabla enumera los votantes por cada provincia de Andalucía. Haz clic en el nombre de la provincia para explorar el censo electoral de sus municipios. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Provincia | CER | CERA | Total |
---|---|---|---|
Almería | 470,251 | 44,530 | 514,781 |
Cádiz | 983,541 | 31,029 | 1,014,570 |
Córdoba | 623,422 | 19,063 | 642,485 |
Granada | 709,991 | 53,011 | 763,002 |
Huelva | 392,772 | 8,127 | 400,899 |
Jaén | 503,148 | 13,465 | 516,613 |
Málaga | 1,174,923 | 61,107 | 1,236,030 |
Sevilla | 1,520,850 | 38,219 | 1,559,069 |
Total | 6,378,898 | 268,551 | 6,647,449 |
Explora también los resultados del Censo de Población de Andalucía de 2021.