Censo Electoral de Granada, Andalucía, a Junio de 2023
Granada es una de las 8 provincias de Andalucía, en España. Al primero de junio de 2023 Granada tenía un total de 763,002 electores inscritos: 709,991 en el CER y 53,011 en el CERA.
La provincia de Granada está conformada por 174 municipios. La siguiente tabla muestra la distribución de los votantes de Granada por municipio. Haz clic en el nombre para explorar el censo electoral del municipio. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Municipio | CER | CERA | Total |
---|---|---|---|
Agrón | 195 | 29 | 224 |
Alamedilla | 501 | 85 | 586 |
Albolote | 14,952 | 295 | 15,247 |
Albondón | 646 | 395 | 1,041 |
Albuñán | 375 | 125 | 500 |
Albuñol | 4,002 | 1,464 | 5,466 |
Albuñuelas | 691 | 67 | 758 |
Aldeire | 503 | 127 | 630 |
Alfacar | 4,552 | 87 | 4,639 |
Algarinejo | 1,967 | 56 | 2,023 |
Alhama de Granada | 4,015 | 348 | 4,363 |
Alhendín | 7,427 | 244 | 7,671 |
Alicún de Ortega | 403 | 21 | 424 |
Almegíjar | 283 | 93 | 376 |
Almuñécar | 18,807 | 1,472 | 20,279 |
Alpujarra de la Sierra | 697 | 983 | 1,680 |
Alquife | 508 | 55 | 563 |
Arenas del Rey | 481 | 74 | 555 |
Armilla | 18,662 | 394 | 19,056 |
Atarfe | 14,720 | 382 | 15,102 |
Baza | 15,515 | 852 | 16,367 |
Beas de Granada | 834 | 18 | 852 |
Beas de Guadix | 267 | 15 | 282 |
Benalúa | 2,595 | 71 | 2,666 |
Benalúa de las Villas | 855 | 43 | 898 |
Benamaurel | 1,770 | 340 | 2,110 |
Bérchules | 536 | 343 | 879 |
Bubión | 252 | 71 | 323 |
Busquístar | 297 | 179 | 476 |
Cacín | 444 | 51 | 495 |
Cádiar | 1,191 | 362 | 1,553 |
Cájar | 4,265 | 101 | 4,366 |
Calicasas | 551 | 9 | 560 |
Campotéjar | 1,066 | 38 | 1,104 |
Caniles | 3,223 | 502 | 3,725 |
Cáñar | 254 | 104 | 358 |
Capileira | 441 | 98 | 539 |
Carataunas | 156 | 38 | 194 |
Cástaras | 133 | 187 | 320 |
Castilléjar | 1,016 | 301 | 1,317 |
Castril | 1,666 | 236 | 1,902 |
Cenes de la Vega | 6,361 | 100 | 6,461 |
Chauchina | 4,437 | 215 | 4,652 |
Chimeneas | 980 | 76 | 1,056 |
Churriana de la Vega | 12,026 | 337 | 12,363 |
Cijuela | 2,733 | 95 | 2,828 |
Cogollos de Guadix | 554 | 79 | 633 |
Cogollos de la Vega | 1,684 | 36 | 1,720 |
Colomera | 1,067 | 152 | 1,219 |
Cortes de Baza | 1,462 | 267 | 1,729 |
Cortes y Graena | 805 | 38 | 843 |
Cuevas del Campo | 1,295 | 81 | 1,376 |
Cúllar | 3,220 | 710 | 3,930 |
Cúllar Vega | 5,947 | 86 | 6,033 |
Darro | 1,253 | 4 | 1,257 |
Dehesas de Guadix | 341 | 15 | 356 |
Dehesas Viejas | 548 | 9 | 557 |
Deifontes | 2,109 | 184 | 2,293 |
Diezma | 711 | 23 | 734 |
Dílar | 1,779 | 98 | 1,877 |
Dólar | 486 | 48 | 534 |
Domingo Pérez de Granada | 679 | 679 | |
Dúdar | 315 | 6 | 321 |
Dúrcal | 5,781 | 440 | 6,221 |
El Pinar | 691 | 81 | 772 |
El Valle | 759 | 75 | 834 |
Escúzar | 676 | 59 | 735 |
Ferreira | 272 | 10 | 282 |
Fonelas | 772 | 143 | 915 |
Fornes | 437 | 3 | 440 |
Freila | 667 | 83 | 750 |
Fuente Vaqueros | 3,632 | 230 | 3,862 |
Galera | 787 | 422 | 1,209 |
Gobernador | 227 | 23 | 250 |
Gójar | 4,822 | 91 | 4,913 |
Gor | 701 | 193 | 894 |
Gorafe | 337 | 41 | 378 |
Granada | 178,176 | 16,490 | 194,666 |
Guadahortuna | 1,433 | 320 | 1,753 |
Guadix | 14,300 | 735 | 15,035 |
Gualchos | 2,831 | 318 | 3,149 |
Güéjar Sierra | 2,321 | 111 | 2,432 |
Güevéjar | 2,071 | 53 | 2,124 |
Huélago | 311 | 36 | 347 |
Huéneja | 882 | 208 | 1,090 |
Huéscar | 5,932 | 450 | 6,382 |
Huétor de Santillán | 1,642 | 46 | 1,688 |
Huétor Tájar | 8,048 | 195 | 8,243 |
Huétor Vega | 9,702 | 200 | 9,902 |
Íllora | 8,093 | 392 | 8,485 |
Ítrabo | 680 | 260 | 940 |
Iznalloz | 3,808 | 570 | 4,378 |
Játar | 400 | 2 | 402 |
Jayena | 833 | 73 | 906 |
Jérez del Marquesado | 852 | 43 | 895 |
Jete | 617 | 133 | 750 |
Jun | 3,039 | 45 | 3,084 |
Juviles | 100 | 62 | 162 |
La Calahorra | 577 | 85 | 662 |
La Malahá | 1,491 | 39 | 1,530 |
La Peza | 935 | 119 | 1,054 |
La Taha | 523 | 267 | 790 |
La Zubia | 15,520 | 362 | 15,882 |
Láchar | 2,842 | 90 | 2,932 |
Lanjarón | 2,785 | 395 | 3,180 |
Lanteira | 486 | 37 | 523 |
Las Gabias | 17,242 | 284 | 17,526 |
Lecrín | 1,731 | 95 | 1,826 |
Lentegí | 271 | 10 | 281 |
Lobras | 117 | 87 | 204 |
Loja | 15,899 | 499 | 16,398 |
Los Guájares | 928 | 93 | 1,021 |
Lugros | 274 | 34 | 308 |
Lújar | 325 | 80 | 405 |
Maracena | 17,076 | 310 | 17,386 |
Marchal | 319 | 19 | 338 |
Moclín | 2,962 | 119 | 3,081 |
Molvízar | 2,076 | 128 | 2,204 |
Monachil | 6,535 | 177 | 6,712 |
Montefrío | 4,212 | 161 | 4,373 |
Montejícar | 1,701 | 110 | 1,811 |
Montillana | 889 | 13 | 902 |
Moraleda de Zafayona | 2,489 | 142 | 2,631 |
Morelábor | 507 | 70 | 577 |
Motril | 43,137 | 2,744 | 45,881 |
Murtas | 358 | 858 | 1,216 |
Nevada | 868 | 330 | 1,198 |
Nigüelas | 955 | 86 | 1,041 |
Nívar | 854 | 14 | 868 |
Ogíjares | 11,480 | 214 | 11,694 |
Orce | 882 | 349 | 1,231 |
Órgiva | 3,623 | 682 | 4,305 |
Otívar | 791 | 90 | 881 |
Padul | 7,352 | 439 | 7,791 |
Pampaneira | 259 | 86 | 345 |
Pedro Martínez | 932 | 181 | 1,113 |
Peligros | 9,089 | 175 | 9,264 |
Pinos Genil | 1,227 | 32 | 1,259 |
Pinos Puente | 7,676 | 693 | 8,369 |
Píñar | 932 | 103 | 1,035 |
Polícar | 242 | 16 | 258 |
Polopos | 921 | 295 | 1,216 |
Pórtugos | 316 | 105 | 421 |
Puebla de Don Fadrique | 1,718 | 130 | 1,848 |
Pulianas | 4,397 | 64 | 4,461 |
Purullena | 1,836 | 79 | 1,915 |
Quéntar | 802 | 24 | 826 |
Rubite | 317 | 270 | 587 |
Salar | 2,090 | 88 | 2,178 |
Salobreña | 9,264 | 653 | 9,917 |
Santa Cruz del Comercio | 423 | 86 | 509 |
Santa Fe | 11,823 | 579 | 12,402 |
Soportújar | 250 | 94 | 344 |
Sorvilán | 369 | 233 | 602 |
Torre-Cardela | 683 | 205 | 888 |
Torrenueva Costa | 2,049 | 7 | 2,056 |
Torvizcón | 465 | 253 | 718 |
Trevélez | 609 | 127 | 736 |
Turón | 162 | 221 | 383 |
Ugíjar | 1,933 | 694 | 2,627 |
Valderrubio | 1,671 | 9 | 1,680 |
Valle del Zalabí | 1,708 | 135 | 1,843 |
Válor | 581 | 494 | 1,075 |
Vegas del Genil | 8,667 | 164 | 8,831 |
Vélez de Benaudalla | 2,307 | 166 | 2,473 |
Ventas de Huelma | 551 | 44 | 595 |
Villa de Otura | 5,835 | 197 | 6,032 |
Villamena | 788 | 94 | 882 |
Villanueva de las Torres | 461 | 31 | 492 |
Villanueva Mesía | 1,642 | 26 | 1,668 |
Víznar | 787 | 32 | 819 |
Zafarraya | 1,396 | 233 | 1,629 |
Zagra | 696 | 7 | 703 |
Zújar | 1,967 | 205 | 2,172 |
Total | 709,991 | 53,011 | 763,002 |
Explora también los resultados del Censo de Población de Granada de 2021.