Censo Electoral de Fuente Vaqueros a Enero de 2026
Fuente Vaqueros es uno de los 174 municipios de la provincia de Granada en Andalucía, España. Al primero de enero de 2026 Fuente Vaqueros tenía un total de 4.055 electores inscritos: 3.809 en el CER y 246 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Andalucía durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Fuente Vaqueros durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.809 | 246 | 4.055 | ▲ 1,9 % |
| 2025 | 3.738 | 243 | 3.981 | ▲ 2,7 % |
| 2024 | 3.638 | 237 | 3.875 | ▲ 1,0 % |
| 2023 | 3.606 | 230 | 3.836 | ▲ 2,2 % |
| 2022 | 3.516 | 236 | 3.752 | ▲ 0,8 % |
| 2021 | 3.489 | 232 | 3.721 | ▲ 0,7 % |
| 2020 | 3.461 | 233 | 3.694 | ▲ 0,8 % |
| 2019 | 3.440 | 225 | 3.665 | ▲ 0,5 % |
| 2018 | 3.428 | 220 | 3.648 | ▲ 0,1 % |
| 2017 | 3.429 | 217 | 3.646 | ▲ 0,3 % |
| 2016 | 3.421 | 214 | 3.635 | ▼ 0,6 % |
| 2015 | 3.449 | 208 | 3.657 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Fuente Vaqueros.