Censo Electoral de Almería, Andalucía, a Junio de 2023
Almería es una de las 8 provincias de Andalucía, en España. Al primero de junio de 2023 Almería tenía un total de 514,781 electores inscritos: 470,251 en el CER y 44,530 en el CERA.
La provincia de Almería está conformada por 103 municipios. La siguiente tabla muestra la distribución de los votantes de Almería por municipio. Haz clic en el nombre para explorar el censo electoral del municipio. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Municipio | CER | CERA | Total |
---|---|---|---|
Abla | 1,003 | 420 | 1,423 |
Abrucena | 1,029 | 101 | 1,130 |
Adra | 17,488 | 1,257 | 18,745 |
Albanchez | 382 | 395 | 777 |
Alboloduy | 496 | 95 | 591 |
Albox | 7,047 | 1,749 | 8,796 |
Alcolea | 695 | 169 | 864 |
Alcóntar | 471 | 172 | 643 |
Alcudia de Monteagud | 119 | 28 | 147 |
Alhabia | 582 | 62 | 644 |
Alhama de Almería | 2,794 | 172 | 2,966 |
Alicún | 186 | 10 | 196 |
Almería | 144,552 | 10,143 | 154,695 |
Almócita | 182 | 31 | 213 |
Alsodux | 134 | 10 | 144 |
Antas | 2,173 | 603 | 2,776 |
Arboleas | 1,233 | 651 | 1,884 |
Armuña de Almanzora | 287 | 44 | 331 |
Bacares | 226 | 281 | 507 |
Balanegra | 1,925 | 9 | 1,934 |
Bayárcal | 263 | 62 | 325 |
Bayarque | 177 | 84 | 261 |
Bédar | 374 | 282 | 656 |
Beires | 145 | 47 | 192 |
Benahadux | 3,353 | 77 | 3,430 |
Benitagla | 55 | 20 | 75 |
Benizalón | 215 | 75 | 290 |
Bentarique | 200 | 23 | 223 |
Berja | 8,821 | 972 | 9,793 |
Canjáyar | 979 | 53 | 1,032 |
Cantoria | 2,179 | 888 | 3,067 |
Carboneras | 5,865 | 930 | 6,795 |
Castro de Filabres | 107 | 28 | 135 |
Chercos | 253 | 45 | 298 |
Chirivel | 1,178 | 489 | 1,667 |
Cóbdar | 181 | 75 | 256 |
Cuevas del Almanzora | 8,591 | 1,563 | 10,154 |
Dalías | 3,120 | 266 | 3,386 |
El Ejido | 46,741 | 815 | 47,556 |
Enix | 432 | 34 | 466 |
Felix | 605 | 70 | 675 |
Fines | 1,531 | 119 | 1,650 |
Fiñana | 1,649 | 384 | 2,033 |
Fondón | 938 | 65 | 1,003 |
Gádor | 2,205 | 111 | 2,316 |
Garrucha | 5,948 | 413 | 6,361 |
Gérgal | 744 | 156 | 900 |
Huécija | 441 | 34 | 475 |
Huércal de Almería | 13,605 | 253 | 13,858 |
Huércal-Overa | 12,728 | 2,784 | 15,512 |
Íllar | 362 | 11 | 373 |
Instinción | 386 | 23 | 409 |
La Mojonera | 4,129 | 51 | 4,180 |
Laroya | 162 | 74 | 236 |
Las Tres Villas | 486 | 47 | 533 |
Láujar de Andarax | 1,280 | 192 | 1,472 |
Líjar | 318 | 156 | 474 |
Los Gallardos | 1,532 | 194 | 1,726 |
Lubrín | 943 | 826 | 1,769 |
Lucainena de las Torres | 506 | 445 | 951 |
Lúcar | 626 | 96 | 722 |
Macael | 4,325 | 296 | 4,621 |
María | 998 | 93 | 1,091 |
Mojácar | 3,153 | 630 | 3,783 |
Nacimiento | 344 | 28 | 372 |
Níjar | 13,480 | 1,759 | 15,239 |
Ohanes | 496 | 119 | 615 |
Olula de Castro | 172 | 245 | 417 |
Olula del Río | 4,739 | 199 | 4,938 |
Oria | 1,484 | 405 | 1,889 |
Padules | 371 | 44 | 415 |
Partaloa | 304 | 151 | 455 |
Paterna del Río | 344 | 238 | 582 |
Pechina | 3,077 | 173 | 3,250 |
Pulpí | 6,030 | 416 | 6,446 |
Purchena | 1,154 | 238 | 1,392 |
Rágol | 269 | 12 | 281 |
Rioja | 1,197 | 67 | 1,264 |
Roquetas de Mar | 58,630 | 1,494 | 60,124 |
Santa Cruz de Marchena | 215 | 12 | 227 |
Santa Fe de Mondújar | 376 | 25 | 401 |
Senés | 268 | 108 | 376 |
Serón | 1,720 | 693 | 2,413 |
Sierro | 331 | 71 | 402 |
Somontín | 473 | 94 | 567 |
Sorbas | 1,628 | 856 | 2,484 |
Suflí | 170 | 62 | 232 |
Tabernas | 2,568 | 318 | 2,886 |
Taberno | 653 | 448 | 1,101 |
Tahal | 303 | 260 | 563 |
Terque | 298 | 68 | 366 |
Tíjola | 2,741 | 410 | 3,151 |
Turre | 1,935 | 561 | 2,496 |
Turrillas | 225 | 26 | 251 |
Uleila del Campo | 654 | 263 | 917 |
Urrácal | 279 | 78 | 357 |
Velefique | 247 | 132 | 379 |
Vélez-Blanco | 1,438 | 364 | 1,802 |
Vélez-Rubio | 4,728 | 1,222 | 5,950 |
Vera | 10,535 | 1,177 | 11,712 |
Viator | 4,455 | 153 | 4,608 |
Vícar | 14,673 | 369 | 15,042 |
Zurgena | 1,414 | 419 | 1,833 |
Total | 470,251 | 44,530 | 514,781 |
Explora también los resultados del Censo de Población de Almería de 2021.