Censo Electoral de la Comunidad Valenciana a Enero de 2026
La Comunidad Valenciana es una de las 17 comunidades autónomas que conforman España. Al primero de enero de 2026 la Comunidad Valenciana tenía un total de 3.828.470 electores inscritos: 3.683.012 en el CER y 145.458 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.683.012 | 145.458 | 3.828.470 | ▲ 0,9 % |
| 2025 | 3.655.868 | 137.772 | 3.793.640 | ▲ 1,1 % |
| 2024 | 3.621.880 | 130.900 | 3.752.780 | ▲ 0,9 % |
| 2023 | 3.593.376 | 124.579 | 3.717.955 | ▲ 0,5 % |
| 2022 | 3.577.597 | 120.964 | 3.698.561 | ▲ 0,5 % |
| 2021 | 3.562.370 | 116.499 | 3.678.869 | ▲ 0,4 % |
| 2020 | 3.551.742 | 113.395 | 3.665.137 | ▲ 0,8 % |
| 2019 | 3.527.024 | 108.166 | 3.635.190 | ▲ 0,2 % |
| 2018 | 3.522.814 | 103.982 | 3.626.796 | ▲ 0,2 % |
| 2017 | 3.518.326 | 100.054 | 3.618.380 | ▲ 0,4 % |
| 2016 | 3.510.834 | 94.317 | 3.605.151 | ▲ 0,4 % |
| 2015 | 3.505.305 | 87.263 | 3.592.568 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
La siguiente tabla enumera los votantes por cada provincia de la Comunidad Valenciana. Haz clic en el nombre de la provincia para explorar el censo electoral de sus municipios.
| Provincia | CER | CERA | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 1.288.432 | 52.963 | 1.341.395 | 35,0 % |
| Castellón | 429.832 | 12.570 | 442.402 | 11,6 % |
| Valencia | 1.964.748 | 79.925 | 2.044.673 | 53,4 % |
| Total | 3.683.012 | 145.458 | 3.828.470 |
Explora también los resultados del Censo de Población de la Comunidad Valenciana de 2021.