Censo Electoral de Valencia a Enero de 2026
Valencia es una de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, en España. Al primero de enero de 2026 Valencia tenía un total de 2.044.673 electores inscritos: 1.964.748 en el CER y 79.925 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.964.748 | 79.925 | 2.044.673 | ▲ 0,8 % |
| 2025 | 1.952.483 | 76.117 | 2.028.600 | ▲ 1,1 % |
| 2024 | 1.934.198 | 72.621 | 2.006.819 | ▲ 0,9 % |
| 2023 | 1.920.544 | 69.338 | 1.989.882 | ▲ 0,5 % |
| 2022 | 1.912.978 | 67.557 | 1.980.535 | ▲ 0,4 % |
| 2021 | 1.907.326 | 65.359 | 1.972.685 | ▲ 0,1 % |
| 2020 | 1.906.343 | 63.743 | 1.970.086 | ▲ 0,9 % |
| 2019 | 1.891.520 | 61.003 | 1.952.523 | ▲ 0,1 % |
| 2018 | 1.891.032 | 58.684 | 1.949.716 | ▲ 0,2 % |
| 2017 | 1.889.872 | 56.748 | 1.946.620 | ▲ 0,3 % |
| 2016 | 1.887.706 | 53.796 | 1.941.502 | ▲ 0,3 % |
| 2015 | 1.885.062 | 49.982 | 1.935.044 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
La provincia de Valencia está conformada por 266 municipios. La siguiente tabla muestra la distribución de los votantes de Valencia por municipio. Haz clic en el nombre para explorar el censo electoral del municipio.
| Municipio | CER | CERA | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Ademuz | 736 | 87 | 823 | 0,0 % |
| Ador | 1.324 | 18 | 1.342 | 0,1 % |
| Agullent | 1.969 | 31 | 2.000 | 0,1 % |
| Aielo de Malferit | 3.381 | 32 | 3.413 | 0,2 % |
| Aielo de Rugat | 132 | 9 | 141 | 0,0 % |
| Alaquàs | 23.127 | 339 | 23.466 | 1,1 % |
| Albaida | 4.465 | 125 | 4.590 | 0,2 % |
| Albal | 13.367 | 148 | 13.515 | 0,7 % |
| Albalat de la Ribera | 2.618 | 98 | 2.716 | 0,1 % |
| Albalat dels Sorells | 3.301 | 66 | 3.367 | 0,2 % |
| Albalat dels Tarongers | 1.269 | 10 | 1.279 | 0,1 % |
| Alberic | 7.682 | 194 | 7.876 | 0,4 % |
| Alborache | 1.153 | 20 | 1.173 | 0,1 % |
| Alboraia o Alboraya | 18.866 | 386 | 19.252 | 0,9 % |
| Albuixech | 3.377 | 49 | 3.426 | 0,2 % |
| Alcàntera de Xúquer | 1.105 | 24 | 1.129 | 0,1 % |
| Alcàsser | 8.006 | 173 | 8.179 | 0,4 % |
| Alcublas | 588 | 26 | 614 | 0,0 % |
| Aldaia | 25.392 | 342 | 25.734 | 1,3 % |
| Alfafar | 15.654 | 412 | 16.066 | 0,8 % |
| Alfara de la Baronia | 497 | 5 | 502 | 0,0 % |
| Alfara del Patriarca | 2.533 | 46 | 2.579 | 0,1 % |
| Alfarp | 1.351 | 18 | 1.369 | 0,1 % |
| Alfarrasí | 931 | 44 | 975 | 0,0 % |
| Alfauir | 400 | 12 | 412 | 0,0 % |
| Algar de Palancia | 444 | 15 | 459 | 0,0 % |
| Algemesí | 20.342 | 882 | 21.224 | 1,0 % |
| Algímia d'Alfara | 914 | 10 | 924 | 0,0 % |
| Alginet | 11.076 | 393 | 11.469 | 0,6 % |
| Almàssera | 6.034 | 96 | 6.130 | 0,3 % |
| Almiserà | 203 | 3 | 206 | 0,0 % |
| Almoines | 1.995 | 46 | 2.041 | 0,1 % |
| Almussafes | 6.907 | 158 | 7.065 | 0,3 % |
| Alpuente | 559 | 14 | 573 | 0,0 % |
| Alzira | 33.953 | 1.185 | 35.138 | 1,7 % |
| Andilla | 282 | 3 | 285 | 0,0 % |
| Anna | 2.122 | 62 | 2.184 | 0,1 % |
| Antella | 948 | 19 | 967 | 0,0 % |
| Aras de los Olmos | 310 | 2 | 312 | 0,0 % |
| Atzeneta d'Albaida | 932 | 31 | 963 | 0,0 % |
| Ayora | 4.163 | 152 | 4.315 | 0,2 % |
| Barx | 1.057 | 46 | 1.103 | 0,1 % |
| Barxeta | 1.196 | 28 | 1.224 | 0,1 % |
| Bèlgida | 513 | 32 | 545 | 0,0 % |
| Bellreguard | 3.783 | 145 | 3.928 | 0,2 % |
| Bellús | 271 | 4 | 275 | 0,0 % |
| Benagéber | 169 | 18 | 187 | 0,0 % |
| Benaguasil | 9.428 | 250 | 9.678 | 0,5 % |
| Benavites | 547 | 18 | 565 | 0,0 % |
| Beneixida | 533 | 26 | 559 | 0,0 % |
| Benetússer | 11.883 | 264 | 12.147 | 0,6 % |
| Beniarjó | 1.427 | 51 | 1.478 | 0,1 % |
| Beniatjar | 178 | 5 | 183 | 0,0 % |
| Benicolet | 451 | 25 | 476 | 0,0 % |
| Benicull de Xúquer | 939 | 10 | 949 | 0,0 % |
| Benifaió | 9.331 | 223 | 9.554 | 0,5 % |
| Benifairó de la Valldigna | 1.214 | 34 | 1.248 | 0,1 % |
| Benifairó de les Valls | 1.811 | 22 | 1.833 | 0,1 % |
| Beniflá | 388 | 11 | 399 | 0,0 % |
| Benigànim | 4.583 | 63 | 4.646 | 0,2 % |
| Benimodo | 1.771 | 64 | 1.835 | 0,1 % |
| Benimuslem | 539 | 15 | 554 | 0,0 % |
| Beniparrell | 1.667 | 26 | 1.693 | 0,1 % |
| Benirredrà | 1.299 | 39 | 1.338 | 0,1 % |
| Benissanó | 1.893 | 30 | 1.923 | 0,1 % |
| Benissoda | 383 | 8 | 391 | 0,0 % |
| Benissuera | 145 | 25 | 170 | 0,0 % |
| Bétera | 20.399 | 421 | 20.820 | 1,0 % |
| Bicorp | 449 | 38 | 487 | 0,0 % |
| Bocairent | 3.469 | 85 | 3.554 | 0,2 % |
| Bolbaite | 1.060 | 87 | 1.147 | 0,1 % |
| Bonrepòs i Mirambell | 2.989 | 43 | 3.032 | 0,1 % |
| Bufali | 147 | 9 | 156 | 0,0 % |
| Bugarra | 616 | 18 | 634 | 0,0 % |
| Buñol | 7.456 | 140 | 7.596 | 0,4 % |
| Burjassot | 29.018 | 707 | 29.725 | 1,5 % |
| Calles | 386 | 27 | 413 | 0,0 % |
| Camporrobles | 928 | 24 | 952 | 0,0 % |
| Canals | 9.862 | 166 | 10.028 | 0,5 % |
| Canet d'En Berenguer | 5.761 | 134 | 5.895 | 0,3 % |
| Carcaixent | 15.602 | 684 | 16.286 | 0,8 % |
| Càrcer | 1.427 | 58 | 1.485 | 0,1 % |
| Carlet | 11.366 | 350 | 11.716 | 0,6 % |
| Carrícola | 87 | 8 | 95 | 0,0 % |
| Casas Altas | 110 | 1 | 111 | 0,0 % |
| Casas Bajas | 142 | 62 | 204 | 0,0 % |
| Casinos | 2.376 | 37 | 2.413 | 0,1 % |
| Castelló | 5.345 | 229 | 5.574 | 0,3 % |
| Castelló de Rugat | 1.602 | 87 | 1.689 | 0,1 % |
| Castellonet de la Conquesta | 115 | 18 | 133 | 0,0 % |
| Castielfabib | 226 | 41 | 267 | 0,0 % |
| Catadau | 2.345 | 89 | 2.434 | 0,1 % |
| Catarroja | 21.644 | 462 | 22.106 | 1,1 % |
| Caudete de las Fuentes | 564 | 31 | 595 | 0,0 % |
| Cerdà | 283 | 3 | 286 | 0,0 % |
| Chella | 1.865 | 140 | 2.005 | 0,1 % |
| Chelva | 1.580 | 55 | 1.635 | 0,1 % |
| Chera | 414 | 31 | 445 | 0,0 % |
| Cheste | 6.520 | 111 | 6.631 | 0,3 % |
| Chiva | 13.226 | 242 | 13.468 | 0,7 % |
| Chulilla | 563 | 33 | 596 | 0,0 % |
| Cofrentes | 904 | 44 | 948 | 0,0 % |
| Corbera | 2.496 | 107 | 2.603 | 0,1 % |
| Cortes de Pallás | 641 | 20 | 661 | 0,0 % |
| Cotes | 255 | 9 | 264 | 0,0 % |
| Cullera | 17.092 | 1.214 | 18.306 | 0,9 % |
| Daimús | 2.838 | 91 | 2.929 | 0,1 % |
| Domeño | 583 | 18 | 601 | 0,0 % |
| Dos Aguas | 284 | 5 | 289 | 0,0 % |
| El Genovés | 2.261 | 30 | 2.291 | 0,1 % |
| El Palomar | 470 | 5 | 475 | 0,0 % |
| El Puig de Santa Maria | 7.127 | 128 | 7.255 | 0,4 % |
| El Real de Gandia | 1.959 | 52 | 2.011 | 0,1 % |
| Emperador | 533 | 4 | 537 | 0,0 % |
| Enguera | 3.732 | 153 | 3.885 | 0,2 % |
| Estivella | 1.414 | 35 | 1.449 | 0,1 % |
| Estubeny | 106 | 1 | 107 | 0,0 % |
| Faura | 2.828 | 67 | 2.895 | 0,1 % |
| Favara | 2.088 | 42 | 2.130 | 0,1 % |
| Foios | 6.033 | 75 | 6.108 | 0,3 % |
| Fontanars dels Alforins | 765 | 5 | 770 | 0,0 % |
| Fortaleny | 846 | 11 | 857 | 0,0 % |
| Fuenterrobles | 499 | 18 | 517 | 0,0 % |
| Gandia | 51.582 | 2.870 | 54.452 | 2,7 % |
| Gátova | 401 | 13 | 414 | 0,0 % |
| Gavarda | 842 | 24 | 866 | 0,0 % |
| Gestalgar | 501 | 18 | 519 | 0,0 % |
| Gilet | 2.956 | 64 | 3.020 | 0,1 % |
| Godella | 10.002 | 245 | 10.247 | 0,5 % |
| Godelleta | 3.157 | 54 | 3.211 | 0,2 % |
| Guadasséquies | 380 | 13 | 393 | 0,0 % |
| Guadassuar | 4.629 | 116 | 4.745 | 0,2 % |
| Guardamar de la Safor | 475 | 19 | 494 | 0,0 % |
| Higueruelas | 446 | 1 | 447 | 0,0 % |
| Jalance | 725 | 47 | 772 | 0,0 % |
| Jarafuel | 651 | 166 | 817 | 0,0 % |
| L' Alcúdia | 9.136 | 211 | 9.347 | 0,5 % |
| L' Alcúdia de Crespins | 3.928 | 48 | 3.976 | 0,2 % |
| L' Alqueria de la Comtessa | 1.145 | 49 | 1.194 | 0,1 % |
| L' Eliana | 14.713 | 307 | 15.020 | 0,7 % |
| L' Énova | 771 | 38 | 809 | 0,0 % |
| L' Olleria | 6.111 | 130 | 6.241 | 0,3 % |
| La Font de la Figuera | 1.546 | 39 | 1.585 | 0,1 % |
| La Font d'en Carròs | 2.913 | 92 | 3.005 | 0,1 % |
| La Granja de la Costera | 253 | 3 | 256 | 0,0 % |
| La Llosa de Ranes | 2.988 | 72 | 3.060 | 0,1 % |
| La Pobla de Farnals | 6.838 | 117 | 6.955 | 0,3 % |
| La Pobla de Vallbona | 20.191 | 311 | 20.502 | 1,0 % |
| La Pobla del Duc | 1.737 | 61 | 1.798 | 0,1 % |
| La Pobla Llarga | 3.519 | 155 | 3.674 | 0,2 % |
| La Yesa | 204 | 6 | 210 | 0,0 % |
| Llanera de Ranes | 819 | 39 | 858 | 0,0 % |
| Llaurí | 984 | 96 | 1.080 | 0,1 % |
| Llíria | 18.888 | 472 | 19.360 | 0,9 % |
| Llocnou de la Corona | 101 | 5 | 106 | 0,0 % |
| Llocnou de Sant Jeroni | 476 | 6 | 482 | 0,0 % |
| Llocnou d'En Fenollet | 737 | 15 | 752 | 0,0 % |
| Llombai | 2.153 | 20 | 2.173 | 0,1 % |
| Llutxent | 1.780 | 59 | 1.839 | 0,1 % |
| Loriguilla | 1.612 | 15 | 1.627 | 0,1 % |
| Losa del Obispo | 376 | 9 | 385 | 0,0 % |
| Macastre | 1.132 | 25 | 1.157 | 0,1 % |
| Manises | 23.588 | 532 | 24.120 | 1,2 % |
| Manuel | 1.944 | 46 | 1.990 | 0,1 % |
| Marines | 1.591 | 10 | 1.601 | 0,1 % |
| Massalavés | 1.246 | 38 | 1.284 | 0,1 % |
| Massalfassar | 2.067 | 35 | 2.102 | 0,1 % |
| Massamagrell | 12.970 | 223 | 13.193 | 0,6 % |
| Massanassa | 7.622 | 154 | 7.776 | 0,4 % |
| Meliana | 8.289 | 120 | 8.409 | 0,4 % |
| Millares | 296 | 18 | 314 | 0,0 % |
| Miramar | 2.231 | 139 | 2.370 | 0,1 % |
| Mislata | 32.895 | 817 | 33.712 | 1,6 % |
| Moixent o Mogente | 3.425 | 58 | 3.483 | 0,2 % |
| Moncada | 16.264 | 322 | 16.586 | 0,8 % |
| Montaverner | 1.306 | 39 | 1.345 | 0,1 % |
| Montesa | 917 | 21 | 938 | 0,0 % |
| Montitxelvo o Montichelvo | 430 | 7 | 437 | 0,0 % |
| Montroi o Montroy | 2.562 | 24 | 2.586 | 0,1 % |
| Montserrat | 7.111 | 104 | 7.215 | 0,4 % |
| Museros | 5.120 | 78 | 5.198 | 0,3 % |
| Nàquera o Náquera | 6.507 | 63 | 6.570 | 0,3 % |
| Navarrés | 2.119 | 113 | 2.232 | 0,1 % |
| Novetlè o Novelé | 681 | 15 | 696 | 0,0 % |
| Oliva | 17.376 | 932 | 18.308 | 0,9 % |
| Olocau | 1.954 | 31 | 1.985 | 0,1 % |
| Ontinyent | 26.866 | 657 | 27.523 | 1,3 % |
| Otos | 360 | 32 | 392 | 0,0 % |
| Paiporta | 20.883 | 302 | 21.185 | 1,0 % |
| Palma de Gandía | 1.430 | 27 | 1.457 | 0,1 % |
| Palmera | 736 | 26 | 762 | 0,0 % |
| Paterna | 52.325 | 1.162 | 53.487 | 2,6 % |
| Pedralba | 2.269 | 32 | 2.301 | 0,1 % |
| Petrés | 901 | 25 | 926 | 0,0 % |
| Picanya | 9.131 | 159 | 9.290 | 0,5 % |
| Picassent | 17.085 | 338 | 17.423 | 0,9 % |
| Piles | 2.218 | 254 | 2.472 | 0,1 % |
| Pinet | 135 | 15 | 150 | 0,0 % |
| Polinyà de Xúquer | 2.006 | 85 | 2.091 | 0,1 % |
| Potries | 944 | 34 | 978 | 0,0 % |
| Puçol | 15.069 | 301 | 15.370 | 0,8 % |
| Puebla de San Miguel | 47 | 11 | 58 | 0,0 % |
| Quart de les Valls | 862 | 21 | 883 | 0,0 % |
| Quart de Poblet | 20.321 | 341 | 20.662 | 1,0 % |
| Quartell | 1.389 | 14 | 1.403 | 0,1 % |
| Quatretonda | 1.832 | 12 | 1.844 | 0,1 % |
| Quesa | 543 | 28 | 571 | 0,0 % |
| Rafelbunyol | 7.352 | 93 | 7.445 | 0,4 % |
| Rafelcofer | 1.133 | 53 | 1.186 | 0,1 % |
| Rafelguaraf | 1.945 | 37 | 1.982 | 0,1 % |
| Ráfol de Salem | 338 | 22 | 360 | 0,0 % |
| Real | 1.779 | 14 | 1.793 | 0,1 % |
| Requena | 15.617 | 414 | 16.031 | 0,8 % |
| Riba-roja de Túria | 18.158 | 289 | 18.447 | 0,9 % |
| Riola | 1.443 | 33 | 1.476 | 0,1 % |
| Rocafort | 5.534 | 143 | 5.677 | 0,3 % |
| Rotglà i Corberà | 949 | 33 | 982 | 0,0 % |
| Ròtova | 1.013 | 13 | 1.026 | 0,1 % |
| Rugat | 129 | 4 | 133 | 0,0 % |
| Sagunt o Sagunto | 50.593 | 1.977 | 52.570 | 2,6 % |
| Salem | 343 | 14 | 357 | 0,0 % |
| San Antonio de Benagéber | 7.737 | 78 | 7.815 | 0,4 % |
| Sant Joanet | 424 | 16 | 440 | 0,0 % |
| Sedaví | 8.086 | 149 | 8.235 | 0,4 % |
| Segart | 166 | 6 | 172 | 0,0 % |
| Sellent | 318 | 40 | 358 | 0,0 % |
| Sempere | 24 | 5 | 29 | 0,0 % |
| Senyera | 899 | 33 | 932 | 0,0 % |
| Serra | 2.908 | 46 | 2.954 | 0,1 % |
| Siete Aguas | 1.036 | 21 | 1.057 | 0,1 % |
| Silla | 14.623 | 319 | 14.942 | 0,7 % |
| Simat de la Valldigna | 2.450 | 68 | 2.518 | 0,1 % |
| Sinarcas | 853 | 27 | 880 | 0,0 % |
| Sollana | 3.863 | 60 | 3.923 | 0,2 % |
| Sot de Chera | 344 | 16 | 360 | 0,0 % |
| Sueca | 21.673 | 739 | 22.412 | 1,1 % |
| Sumacàrcer | 873 | 41 | 914 | 0,0 % |
| Tavernes Blanques | 7.587 | 100 | 7.687 | 0,4 % |
| Tavernes de la Valldigna | 13.435 | 542 | 13.977 | 0,7 % |
| Teresa de Cofrentes | 423 | 47 | 470 | 0,0 % |
| Terrateig | 221 | 8 | 229 | 0,0 % |
| Titaguas | 428 | 20 | 448 | 0,0 % |
| Torrebaja | 326 | 55 | 381 | 0,0 % |
| Torrella | 126 | 5 | 131 | 0,0 % |
| Torrent | 63.092 | 1.443 | 64.535 | 3,2 % |
| Torres Torres | 643 | 3 | 646 | 0,0 % |
| Tous | 1.083 | 4 | 1.087 | 0,1 % |
| Tuéjar | 1.031 | 7 | 1.038 | 0,1 % |
| Turís | 5.678 | 98 | 5.776 | 0,3 % |
| Utiel | 8.876 | 195 | 9.071 | 0,4 % |
| València | 577.838 | 42.854 | 620.692 | 30,4 % |
| Vallada | 2.452 | 32 | 2.484 | 0,1 % |
| Vallanca | 118 | 29 | 147 | 0,0 % |
| Vallés | 130 | 13 | 143 | 0,0 % |
| Venta del Moro | 955 | 54 | 1.009 | 0,0 % |
| Vilallonga o Villalonga | 3.466 | 169 | 3.635 | 0,2 % |
| Vilamarxant | 8.652 | 108 | 8.760 | 0,4 % |
| Villar del Arzobispo | 2.838 | 61 | 2.899 | 0,1 % |
| Villargordo del Cabriel | 460 | 12 | 472 | 0,0 % |
| Vinalesa | 2.814 | 35 | 2.849 | 0,1 % |
| Xàtiva | 22.483 | 690 | 23.173 | 1,1 % |
| Xeraco | 4.409 | 105 | 4.514 | 0,2 % |
| Xeresa | 1.723 | 41 | 1.764 | 0,1 % |
| Xirivella | 21.515 | 431 | 21.946 | 1,1 % |
| Yátova | 1.920 | 17 | 1.937 | 0,1 % |
| Zarra | 259 | 7 | 266 | 0,0 % |
| Total | 1.964.748 | 79.925 | 2.044.673 |
Explora también los resultados del Censo de Población de Valencia de 2021.