Censo Electoral de Valencia, Comunidad Valenciana, a Junio de 2023
Valencia es una de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, en España. Al primero de junio de 2023 Valencia tenía un total de 1,992,314 electores inscritos: 1,922,484 en el CER y 69,830 en el CERA.
La provincia de Valencia está conformada por 266 municipios. La siguiente tabla muestra la distribución de los votantes de Valencia por municipio. Haz clic en el nombre para explorar el censo electoral del municipio. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Municipio | CER | CERA | Total |
---|---|---|---|
Ademuz | 741 | 81 | 822 |
Ador | 1,271 | 23 | 1,294 |
Agullent | 1,909 | 32 | 1,941 |
Aielo de Malferit | 3,373 | 18 | 3,391 |
Aielo de Rugat | 140 | 6 | 146 |
Alaquàs | 22,923 | 303 | 23,226 |
Albaida | 4,465 | 110 | 4,575 |
Albal | 12,739 | 138 | 12,877 |
Albalat de la Ribera | 2,564 | 87 | 2,651 |
Albalat dels Sorells | 3,232 | 49 | 3,281 |
Albalat dels Tarongers | 1,106 | 9 | 1,115 |
Alberic | 7,507 | 177 | 7,684 |
Alborache | 1,091 | 15 | 1,106 |
Alboraia o Alboraya | 18,469 | 324 | 18,793 |
Albuixech | 3,245 | 50 | 3,295 |
Alcàntera de Xúquer | 1,086 | 17 | 1,103 |
Alcàsser | 7,820 | 162 | 7,982 |
Alcublas | 565 | 21 | 586 |
Aldaia | 24,584 | 297 | 24,881 |
Alfafar | 15,399 | 344 | 15,743 |
Alfara de la Baronia | 479 | 5 | 484 |
Alfara del Patriarca | 2,451 | 38 | 2,489 |
Alfarp | 1,271 | 18 | 1,289 |
Alfarrasí | 929 | 36 | 965 |
Alfauir | 354 | 11 | 365 |
Algar de Palancia | 387 | 10 | 397 |
Algemesí | 20,124 | 802 | 20,926 |
Algímia d'Alfara | 870 | 10 | 880 |
Alginet | 10,772 | 336 | 11,108 |
Almàssera | 5,832 | 89 | 5,921 |
Almiserà | 217 | 2 | 219 |
Almoines | 1,867 | 36 | 1,903 |
Almussafes | 6,778 | 145 | 6,923 |
Alpuente | 587 | 11 | 598 |
Alzira | 33,367 | 1,067 | 34,434 |
Andilla | 281 | 2 | 283 |
Anna | 2,094 | 54 | 2,148 |
Antella | 926 | 18 | 944 |
Aras de los Olmos | 300 | 2 | 302 |
Atzeneta d'Albaida | 927 | 26 | 953 |
Ayora | 4,103 | 145 | 4,248 |
Barx | 1,004 | 36 | 1,040 |
Barxeta | 1,199 | 24 | 1,223 |
Bèlgida | 519 | 28 | 547 |
Bellreguard | 3,602 | 132 | 3,734 |
Bellús | 263 | 4 | 267 |
Benagéber | 161 | 18 | 179 |
Benaguasil | 9,001 | 235 | 9,236 |
Benavites | 540 | 14 | 554 |
Beneixida | 526 | 27 | 553 |
Benetússer | 11,604 | 231 | 11,835 |
Beniarjó | 1,372 | 47 | 1,419 |
Beniatjar | 175 | 4 | 179 |
Benicolet | 458 | 24 | 482 |
Benicull de Xúquer | 893 | 11 | 904 |
Benifaió | 9,127 | 208 | 9,335 |
Benifairó de la Valldigna | 1,238 | 31 | 1,269 |
Benifairó de les Valls | 1,755 | 21 | 1,776 |
Beniflá | 364 | 8 | 372 |
Benigànim | 4,556 | 47 | 4,603 |
Benimodo | 1,758 | 44 | 1,802 |
Benimuslem | 525 | 15 | 540 |
Beniparrell | 1,634 | 24 | 1,658 |
Benirredrà | 1,286 | 36 | 1,322 |
Benissanó | 1,869 | 20 | 1,889 |
Benissoda | 370 | 8 | 378 |
Benissuera | 141 | 17 | 158 |
Bétera | 19,219 | 356 | 19,575 |
Bicorp | 465 | 33 | 498 |
Bocairent | 3,451 | 78 | 3,529 |
Bolbaite | 1,049 | 81 | 1,130 |
Bonrepòs i Mirambell | 2,832 | 41 | 2,873 |
Bufali | 140 | 7 | 147 |
Bugarra | 608 | 12 | 620 |
Buñol | 7,296 | 111 | 7,407 |
Burjassot | 28,718 | 626 | 29,344 |
Calles | 375 | 26 | 401 |
Camporrobles | 934 | 23 | 957 |
Canals | 9,781 | 150 | 9,931 |
Canet d'En Berenguer | 5,278 | 119 | 5,397 |
Carcaixent | 15,216 | 626 | 15,842 |
Càrcer | 1,431 | 53 | 1,484 |
Carlet | 11,022 | 311 | 11,333 |
Carrícola | 87 | 6 | 93 |
Casas Altas | 117 | 3 | 120 |
Casas Bajas | 146 | 63 | 209 |
Casinos | 2,327 | 34 | 2,361 |
Castelló | 5,316 | 209 | 5,525 |
Castelló de Rugat | 1,607 | 66 | 1,673 |
Castellonet de la Conquesta | 116 | 16 | 132 |
Castielfabib | 243 | 41 | 284 |
Catadau | 2,246 | 85 | 2,331 |
Catarroja | 21,027 | 379 | 21,406 |
Caudete de las Fuentes | 563 | 25 | 588 |
Cerdà | 283 | 2 | 285 |
Chella | 1,860 | 132 | 1,992 |
Chelva | 1,547 | 52 | 1,599 |
Chera | 417 | 28 | 445 |
Cheste | 6,437 | 95 | 6,532 |
Chiva | 12,272 | 209 | 12,481 |
Chulilla | 534 | 28 | 562 |
Cofrentes | 928 | 39 | 967 |
Corbera | 2,391 | 95 | 2,486 |
Cortes de Pallás | 691 | 23 | 714 |
Cotes | 257 | 9 | 266 |
Cullera | 16,549 | 1,121 | 17,670 |
Daimús | 2,665 | 78 | 2,743 |
Domeño | 565 | 16 | 581 |
Dos Aguas | 301 | 5 | 306 |
El Genovés | 2,192 | 26 | 2,218 |
El Palomar | 477 | 2 | 479 |
El Puig de Santa Maria | 6,823 | 124 | 6,947 |
El Real de Gandia | 1,905 | 40 | 1,945 |
Emperador | 540 | 5 | 545 |
Enguera | 3,693 | 141 | 3,834 |
Estivella | 1,294 | 30 | 1,324 |
Estubeny | 101 | 1 | 102 |
Faura | 2,777 | 65 | 2,842 |
Favara | 2,021 | 41 | 2,062 |
Foios | 5,744 | 68 | 5,812 |
Fontanars dels Alforins | 773 | 6 | 779 |
Fortaleny | 827 | 12 | 839 |
Fuenterrobles | 504 | 18 | 522 |
Gandia | 50,652 | 2,561 | 53,213 |
Gátova | 374 | 7 | 381 |
Gavarda | 852 | 19 | 871 |
Gestalgar | 467 | 16 | 483 |
Gilet | 2,695 | 61 | 2,756 |
Godella | 9,980 | 216 | 10,196 |
Godelleta | 3,025 | 43 | 3,068 |
Guadasséquies | 367 | 11 | 378 |
Guadassuar | 4,532 | 107 | 4,639 |
Guardamar de la Safor | 445 | 18 | 463 |
Higueruelas | 436 | 2 | 438 |
Jalance | 713 | 30 | 743 |
Jarafuel | 640 | 157 | 797 |
L' Alcúdia | 8,891 | 184 | 9,075 |
L' Alcúdia de Crespins | 3,832 | 48 | 3,880 |
L' Alqueria de la Comtessa | 1,122 | 47 | 1,169 |
L' Eliana | 14,289 | 263 | 14,552 |
L' Énova | 739 | 32 | 771 |
L' Olleria | 5,963 | 106 | 6,069 |
La Font de la Figuera | 1,550 | 33 | 1,583 |
La Font d'en Carròs | 2,831 | 80 | 2,911 |
La Granja de la Costera | 254 | 3 | 257 |
La Llosa de Ranes | 2,939 | 64 | 3,003 |
La Pobla de Farnals | 6,370 | 104 | 6,474 |
La Pobla de Vallbona | 19,088 | 283 | 19,371 |
La Pobla del Duc | 1,752 | 49 | 1,801 |
La Pobla Llarga | 3,520 | 128 | 3,648 |
La Yesa | 209 | 4 | 213 |
Llanera de Ranes | 793 | 41 | 834 |
Llaurí | 975 | 90 | 1,065 |
Llíria | 17,963 | 402 | 18,365 |
Llocnou de la Corona | 92 | 2 | 94 |
Llocnou de Sant Jeroni | 469 | 7 | 476 |
Llocnou d'En Fenollet | 731 | 14 | 745 |
Llombai | 2,056 | 21 | 2,077 |
Llutxent | 1,776 | 50 | 1,826 |
Loriguilla | 1,584 | 9 | 1,593 |
Losa del Obispo | 366 | 8 | 374 |
Macastre | 1,093 | 24 | 1,117 |
Manises | 23,269 | 439 | 23,708 |
Manuel | 1,935 | 50 | 1,985 |
Marines | 1,538 | 10 | 1,548 |
Massalavés | 1,179 | 39 | 1,218 |
Massalfassar | 1,923 | 22 | 1,945 |
Massamagrell | 12,600 | 204 | 12,804 |
Massanassa | 7,421 | 143 | 7,564 |
Meliana | 8,157 | 114 | 8,271 |
Millares | 325 | 13 | 338 |
Miramar | 2,124 | 118 | 2,242 |
Mislata | 32,651 | 726 | 33,377 |
Moixent o Mogente | 3,441 | 51 | 3,492 |
Moncada | 16,186 | 278 | 16,464 |
Montaverner | 1,311 | 31 | 1,342 |
Montesa | 929 | 15 | 944 |
Montitxelvo o Montichelvo | 439 | 5 | 444 |
Montroi o Montroy | 2,272 | 14 | 2,286 |
Montserrat | 6,388 | 83 | 6,471 |
Museros | 5,029 | 75 | 5,104 |
Nàquera o Náquera | 5,994 | 52 | 6,046 |
Navarrés | 2,105 | 100 | 2,205 |
Novetlè o Novelé | 672 | 12 | 684 |
Oliva | 17,024 | 876 | 17,900 |
Olocau | 1,752 | 23 | 1,775 |
Ontinyent | 26,619 | 604 | 27,223 |
Otos | 366 | 31 | 397 |
Paiporta | 20,239 | 243 | 20,482 |
Palma de Gandía | 1,337 | 26 | 1,363 |
Palmera | 701 | 25 | 726 |
Paterna | 50,936 | 1,017 | 51,953 |
Pedralba | 2,121 | 34 | 2,155 |
Petrés | 804 | 19 | 823 |
Picanya | 8,968 | 142 | 9,110 |
Picassent | 16,439 | 306 | 16,745 |
Piles | 2,123 | 236 | 2,359 |
Pinet | 133 | 13 | 146 |
Polinyà de Xúquer | 1,939 | 76 | 2,015 |
Potries | 878 | 15 | 893 |
Puçol | 14,690 | 253 | 14,943 |
Puebla de San Miguel | 51 | 10 | 61 |
Quart de les Valls | 819 | 24 | 843 |
Quart de Poblet | 19,728 | 299 | 20,027 |
Quartell | 1,324 | 17 | 1,341 |
Quatretonda | 1,863 | 12 | 1,875 |
Quesa | 541 | 31 | 572 |
Rafelbunyol | 7,037 | 82 | 7,119 |
Rafelcofer | 1,094 | 54 | 1,148 |
Rafelguaraf | 1,906 | 40 | 1,946 |
Ráfol de Salem | 321 | 18 | 339 |
Real | 1,709 | 15 | 1,724 |
Requena | 15,352 | 393 | 15,745 |
Riba-roja de Túria | 17,466 | 226 | 17,692 |
Riola | 1,396 | 31 | 1,427 |
Rocafort | 5,480 | 130 | 5,610 |
Rotglà i Corberà | 932 | 23 | 955 |
Ròtova | 1,003 | 11 | 1,014 |
Rugat | 129 | 4 | 133 |
Sagunt o Sagunto | 49,681 | 1,782 | 51,463 |
Salem | 330 | 13 | 343 |
San Antonio de Benagéber | 6,990 | 67 | 7,057 |
Sant Joanet | 428 | 11 | 439 |
Sedaví | 8,017 | 134 | 8,151 |
Segart | 161 | 7 | 168 |
Sellent | 327 | 31 | 358 |
Sempere | 23 | 4 | 27 |
Senyera | 890 | 30 | 920 |
Serra | 2,703 | 47 | 2,750 |
Siete Aguas | 959 | 23 | 982 |
Silla | 14,322 | 273 | 14,595 |
Simat de la Valldigna | 2,405 | 60 | 2,465 |
Sinarcas | 856 | 24 | 880 |
Sollana | 3,818 | 62 | 3,880 |
Sot de Chera | 354 | 14 | 368 |
Sueca | 21,308 | 660 | 21,968 |
Sumacàrcer | 896 | 31 | 927 |
Tavernes Blanques | 7,271 | 99 | 7,370 |
Tavernes de la Valldigna | 13,207 | 506 | 13,713 |
Teresa de Cofrentes | 428 | 44 | 472 |
Terrateig | 222 | 10 | 232 |
Titaguas | 412 | 9 | 421 |
Torrebaja | 317 | 44 | 361 |
Torrella | 121 | 6 | 127 |
Torrent | 61,072 | 1,219 | 62,291 |
Torres Torres | 571 | 3 | 574 |
Tous | 1,103 | 5 | 1,108 |
Tuéjar | 1,030 | 13 | 1,043 |
Turís | 5,229 | 92 | 5,321 |
Utiel | 9,009 | 185 | 9,194 |
València | 572,132 | 36,915 | 609,047 |
Vallada | 2,430 | 34 | 2,464 |
Vallanca | 125 | 22 | 147 |
Vallés | 121 | 13 | 134 |
Venta del Moro | 930 | 52 | 982 |
Vilallonga o Villalonga | 3,364 | 139 | 3,503 |
Vilamarxant | 7,991 | 88 | 8,079 |
Villar del Arzobispo | 2,711 | 57 | 2,768 |
Villargordo del Cabriel | 484 | 12 | 496 |
Vinalesa | 2,746 | 27 | 2,773 |
Xàtiva | 22,119 | 606 | 22,725 |
Xeraco | 4,343 | 90 | 4,433 |
Xeresa | 1,674 | 42 | 1,716 |
Xirivella | 21,199 | 371 | 21,570 |
Yátova | 1,803 | 17 | 1,820 |
Zarra | 256 | 9 | 265 |
Total | 1,922,484 | 69,830 | 1,992,314 |
Explora también los resultados del Censo de Población de Valencia de 2021.