Censo Electoral de Puçol a Enero de 2026
Puçol es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Puçol tenía un total de 15.370 electores inscritos: 15.069 en el CER y 301 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Puçol durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.069 | 301 | 15.370 | ▲ 0,8 % |
| 2025 | 14.959 | 282 | 15.241 | ▲ 1,0 % |
| 2024 | 14.821 | 267 | 15.088 | ▲ 1,1 % |
| 2023 | 14.673 | 254 | 14.927 | ▲ 0,9 % |
| 2022 | 14.552 | 237 | 14.789 | ▲ 1,0 % |
| 2021 | 14.429 | 214 | 14.643 | ▲ 1,3 % |
| 2020 | 14.242 | 214 | 14.456 | ▲ 0,6 % |
| 2019 | 14.173 | 199 | 14.372 | ▼ 0,9 % |
| 2018 | 14.306 | 192 | 14.498 | ▲ 0,1 % |
| 2017 | 14.294 | 183 | 14.477 | ▲ 0,2 % |
| 2016 | 14.290 | 163 | 14.453 | ▲ 0,2 % |
| 2015 | 14.280 | 147 | 14.427 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Puçol.