Censo Electoral de Càrcer a Enero de 2026
Càrcer es uno de los 266 municipios de la provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, España. Al primero de enero de 2026 Càrcer tenía un total de 1.485 electores inscritos: 1.427 en el CER y 58 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Comunidad Valenciana durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Càrcer durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.427 | 58 | 1.485 | ▲ 1,1 % |
| 2025 | 1.415 | 54 | 1.469 | ▲ 0,3 % |
| 2024 | 1.412 | 53 | 1.465 | ▼ 0,6 % |
| 2023 | 1.423 | 51 | 1.474 | ▲ 0,1 % |
| 2022 | 1.425 | 48 | 1.473 | ▼ 1,1 % |
| 2021 | 1.445 | 45 | 1.490 | ▼ 1,5 % |
| 2020 | 1.469 | 44 | 1.513 | ▼ 1,6 % |
| 2019 | 1.494 | 43 | 1.537 | ▼ 1,6 % |
| 2018 | 1.522 | 40 | 1.562 | ▼ 1,6 % |
| 2017 | 1.547 | 40 | 1.587 | ▼ 1,6 % |
| 2016 | 1.576 | 37 | 1.613 | ▲ 0,1 % |
| 2015 | 1.572 | 39 | 1.611 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Càrcer.