Lista Nominal de Tonalá, Chiapas, a Diciembre de 2023
Tonalá es uno de los 124 municipios de Chiapas. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Tonalá tenía 71,203 electores: 36,733 mujeres (51.6%) y 34,470 hombres (48.4%). Los electores de Tonalá representan el 1.8% de la Lista Nominal de Chiapas.
Lista Nominal de Tonalá por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Tonalá, Chiapas, al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Tonalá por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Tonalá, Chiapas, al 28 de diciembre de 2023, agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
18 a 24 años | 5,881 | 5,837 | 11,718 |
25 a 29 años | 3,960 | 3,849 | 7,809 |
30 a 34 años | 3,974 | 3,508 | 7,482 |
35 a 39 años | 3,397 | 3,154 | 6,551 |
40 a 44 años | 3,529 | 3,052 | 6,581 |
45 a 49 años | 3,369 | 3,037 | 6,406 |
50 a 54 años | 3,019 | 2,835 | 5,854 |
55 a 59 años | 2,534 | 2,356 | 4,890 |
60 a 64 años | 2,238 | 2,210 | 4,448 |
65 años o más | 4,832 | 4,632 | 9,464 |
Total | 36,733 | 34,470 | 71,203 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Tonalá.