Lista Nominal de Juárez a Enero de 2026
Juárez es uno de los 67 municipios de Chihuahua. Al 29 de enero de 2026, la Lista Nominal de Juárez tenía 1,260,979 electores: 638,447 mujeres (50.6%) y 622,527 hombres (49.4%). Los electores de Juárez representan el 40.8% de la Lista Nominal de Chihuahua.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Juárez durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Juárez durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
NB: no binarios.
| Año | Hombres | Mujeres | NB | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 622,527 | 638,447 | 5 | 1,260,979 | ▼ 0.5% |
| 2025 | 627,857 | 639,418 | 2 | 1,267,277 | ▲ 2.5% |
| 2024 | 613,251 | 622,701 | 1 | 1,235,953 | ▲ 6.5% |
| 2023 | 575,846 | 584,674 | 0 | 1,160,520 | ▲ 1.7% |
| 2022 | 566,910 | 574,666 | 0 | 1,141,576 | |
| * Datos correspondientes al primer cierre de enero de cada ejercicio. | |||||
Lista Nominal de Juárez por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Juárez, Chihuahua, al 29 de enero de 2026, agrupados por edades.
Lista Nominal de Juárez por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Juárez, Chihuahua, al 29 de enero de 2026, agrupada por edades y sexo.
NB: no binarios.
| Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 24 años | 100,832 | 104,289 | 3 | 205,124 | 16.3% |
| 25 a 29 años | 70,691 | 73,997 | 1 | 144,689 | 11.5% |
| 30 a 34 años | 67,086 | 69,639 | 1 | 136,726 | 10.8% |
| 35 a 39 años | 60,039 | 60,765 | 0 | 120,804 | 9.6% |
| 40 a 44 años | 55,950 | 56,397 | 0 | 112,347 | 8.9% |
| 45 a 49 años | 55,648 | 55,587 | 0 | 111,235 | 8.8% |
| 50 a 54 años | 57,259 | 56,629 | 0 | 113,888 | 9.0% |
| 55 a 59 años | 48,455 | 46,311 | 0 | 94,766 | 7.5% |
| 60 a 64 años | 40,777 | 36,139 | 0 | 76,916 | 6.1% |
| 65 años o más | 81,710 | 62,774 | 0 | 144,484 | 11.5% |
| Total | 638,447 | 622,527 | 5 | 1,260,979 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Juárez.