Lista Nominal de Colima a Enero de 2026
Colima es uno de los 10 municipios de Colima. Al 29 de enero de 2026, la Lista Nominal de Colima tenía 133,051 electores: 69,669 mujeres (52.4%) y 63,380 hombres (47.6%). Los electores de Colima representan el 22.7% de la Lista Nominal de Colima.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Colima durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Colima durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
NB: no binarios.
| Año | Hombres | Mujeres | NB | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63,380 | 69,669 | 2 | 133,051 | ▼ 0.9% |
| 2025 | 63,990 | 70,316 | 0 | 134,306 | ▲ 1.4% |
| 2024 | 63,234 | 69,265 | 0 | 132,499 | ▲ 4.2% |
| 2023 | 60,612 | 66,565 | 0 | 127,177 | ▲ 0.2% |
| 2022 | 60,732 | 66,248 | 0 | 126,980 | |
| * Datos correspondientes al primer cierre de enero de cada ejercicio. | |||||
Lista Nominal de Colima por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Colima, Colima, al 29 de enero de 2026, agrupados por edades.
Lista Nominal de Colima por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Colima, Colima, al 29 de enero de 2026, agrupada por edades y sexo.
NB: no binarios.
| Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 24 años | 8,807 | 8,850 | 1 | 17,658 | 13.3% |
| 25 a 29 años | 6,136 | 6,250 | 0 | 12,386 | 9.3% |
| 30 a 34 años | 6,259 | 6,101 | 0 | 12,360 | 9.3% |
| 35 a 39 años | 6,270 | 5,898 | 1 | 12,169 | 9.1% |
| 40 a 44 años | 6,043 | 5,563 | 0 | 11,606 | 8.7% |
| 45 a 49 años | 6,023 | 5,457 | 0 | 11,480 | 8.6% |
| 50 a 54 años | 6,034 | 5,459 | 0 | 11,493 | 8.6% |
| 55 a 59 años | 5,395 | 4,609 | 0 | 10,004 | 7.5% |
| 60 a 64 años | 4,928 | 4,233 | 0 | 9,161 | 6.9% |
| 65 años o más | 13,774 | 10,960 | 0 | 24,734 | 18.6% |
| Total | 69,669 | 63,380 | 2 | 133,051 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Colima.