Lista Nominal de Guadalajara, Jalisco, a Diciembre de 2023
Guadalajara es uno de los 125 municipios de Jalisco. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Guadalajara tenía 1.26 millones de electores: 654,761 mujeres (52.0%) y 603,424 hombres (48.0%). Los electores de Guadalajara representan el 19.1% de la Lista Nominal de Jalisco.
Lista Nominal de Guadalajara por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Guadalajara, Jalisco, al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Guadalajara por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Guadalajara, Jalisco, al 28 de diciembre de 2023, agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
NB: no binarios.
Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total |
---|---|---|---|---|
18 a 24 años | 84,620 | 85,573 | 2 | 170,195 |
25 a 29 años | 65,811 | 67,260 | 2 | 133,073 |
30 a 34 años | 64,505 | 67,107 | 131,612 | |
35 a 39 años | 61,104 | 62,819 | 2 | 123,925 |
40 a 44 años | 56,768 | 57,207 | 1 | 113,976 |
45 a 49 años | 53,218 | 50,942 | 104,160 | |
50 a 54 años | 54,728 | 49,860 | 104,588 | |
55 a 59 años | 48,898 | 41,137 | 90,035 | |
60 a 64 años | 44,937 | 36,013 | 80,950 | |
65 años o más | 120,172 | 85,506 | 205,678 | |
Total | 654,761 | 603,424 | 7 | 1,258,192 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Guadalajara.