Lista Nominal de Zapopan, Jalisco, a Diciembre de 2023
Zapopan es uno de los 125 municipios de Jalisco. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Zapopan tenía 1.14 millones de electores: 588,622 mujeres (51.8%) y 548,333 hombres (48.2%). Los electores de Zapopan representan el 17.2% de la Lista Nominal de Jalisco.
Lista Nominal de Zapopan por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Zapopan, Jalisco, al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Zapopan por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Zapopan, Jalisco, al 28 de diciembre de 2023, agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
NB: no binarios.
Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total |
---|---|---|---|---|
18 a 24 años | 89,302 | 89,706 | 1 | 179,009 |
25 a 29 años | 65,379 | 67,585 | 132,964 | |
30 a 34 años | 64,566 | 65,833 | 2 | 130,401 |
35 a 39 años | 59,573 | 59,965 | 119,538 | |
40 a 44 años | 54,561 | 52,282 | 106,843 | |
45 a 49 años | 50,660 | 46,365 | 97,025 | |
50 a 54 años | 49,124 | 43,412 | 92,536 | |
55 a 59 años | 41,482 | 34,585 | 76,067 | |
60 a 64 años | 35,594 | 29,171 | 64,765 | |
65 años o más | 78,381 | 59,429 | 137,810 | |
Total | 588,622 | 548,333 | 3 | 1,136,958 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Zapopan.