Lista Nominal de Cuernavaca, Morelos, a Diciembre de 2023
Cuernavaca es uno de los 36 municipios de Morelos. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Cuernavaca tenía 325,694 electores: 174,771 mujeres (53.7%) y 150,923 hombres (46.3%). Los electores de Cuernavaca representan el 21.1% de la Lista Nominal de Morelos.
Lista Nominal de Cuernavaca por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Cuernavaca, Morelos, al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Cuernavaca por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Cuernavaca, Morelos, al 28 de diciembre de 2023, agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
18 a 24 años | 22,400 | 21,979 | 44,379 |
25 a 29 años | 17,193 | 16,800 | 33,993 |
30 a 34 años | 16,850 | 15,859 | 32,709 |
35 a 39 años | 15,832 | 14,592 | 30,424 |
40 a 44 años | 15,207 | 13,409 | 28,616 |
45 a 49 años | 15,350 | 13,099 | 28,449 |
50 a 54 años | 15,501 | 12,769 | 28,270 |
55 a 59 años | 13,314 | 10,743 | 24,057 |
60 a 64 años | 12,489 | 9,501 | 21,990 |
65 años o más | 30,635 | 22,172 | 52,807 |
Total | 174,771 | 150,923 | 325,694 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Cuernavaca.