Lista Nominal de Nogales, Sonora, a Diciembre de 2023
Nogales es uno de los 72 municipios de Sonora. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Nogales tenía 213,539 electores: 106,742 mujeres (50.0%) y 106,797 hombres (50.0%). Los electores de Nogales representan el 9.4% de la Lista Nominal de Sonora.
Lista Nominal de Nogales por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Nogales, Sonora, al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Nogales por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Nogales, Sonora, al 28 de diciembre de 2023, agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
18 a 24 años | 17,623 | 18,035 | 35,658 |
25 a 29 años | 12,646 | 13,399 | 26,045 |
30 a 34 años | 11,320 | 11,724 | 23,044 |
35 a 39 años | 10,304 | 10,811 | 21,115 |
40 a 44 años | 10,477 | 10,871 | 21,348 |
45 a 49 años | 10,806 | 11,141 | 21,947 |
50 a 54 años | 9,216 | 9,533 | 18,749 |
55 a 59 años | 7,104 | 7,181 | 14,285 |
60 a 64 años | 5,595 | 5,096 | 10,691 |
65 años o más | 11,651 | 9,006 | 20,657 |
Total | 106,742 | 106,797 | 213,539 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Nogales.