Lista Nominal de Reynosa, Tamaulipas, a Diciembre de 2023
Reynosa es uno de los 43 municipios de Tamaulipas. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Reynosa tenía 574,382 electores: 291,053 mujeres (50.7%) y 283,329 hombres (49.3%). Los electores de Reynosa representan el 20.2% de la Lista Nominal de Tamaulipas.
Lista Nominal de Reynosa por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Reynosa, Tamaulipas, al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Reynosa por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Reynosa, Tamaulipas, al 28 de diciembre de 2023, agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
18 a 24 años | 45,168 | 46,660 | 91,828 |
25 a 29 años | 33,332 | 35,253 | 68,585 |
30 a 34 años | 32,778 | 33,408 | 66,186 |
35 a 39 años | 31,344 | 32,293 | 63,637 |
40 a 44 años | 30,590 | 30,119 | 60,709 |
45 a 49 años | 28,355 | 27,660 | 56,015 |
50 a 54 años | 24,703 | 23,394 | 48,097 |
55 a 59 años | 19,215 | 17,744 | 36,959 |
60 a 64 años | 15,170 | 13,251 | 28,421 |
65 años o más | 30,398 | 23,547 | 53,945 |
Total | 291,053 | 283,329 | 574,382 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Reynosa.