Ejemplo de Encuesta Electoral para Gobernador de Nariño
El siguiente cuestionario es un ejemplo de una encuesta telefónica automática (IVR) para medir la intención de voto para Gobernador de Nariño.
Preguntas para una encuesta de Gobernador de Nariño
Pregunta | Opciones |
---|---|
Saludo Hola. Esta es una encuesta realizada con Telencuestas.com. | |
Edad ¿Qué edad tiene usted? Si seleccionan la opción 1 la entrevista pasa a 'Despedida'. | 1. Menos de 18 años 2. Entre 18 y 29 años 3. Entre 30 y 44 años 4. Entre 45 y 64 años 5. 65 años o más |
Posibilidad de votar ¿Qué posibilidad tiene usted de votar en las próximas elecciones para Gobernador de Nariño? Si seleccionan la opción 4 la entrevista pasa a 'Despedida'. Si seleccionan la opción 5 la entrevista pasa a 'Despedida'. | 1. Mucha 2. Alguna 3. Poca 4. Ninguna 5. No sabe |
Candidato ¿Por cuál candidato votaría si hoy fueran las elecciones para Gobernador de Nariño? | 1. Candidato 1 2. Candidato 2 3. Candidato 3 4. Ninguno 5. No sabe |
Cambio de voto ¿Qué posibilidad hay de que usted cambie su decisión de voto? | 1. Mucha 2. Alguna 3. Poca 4. Ninguna 5. No sabe |
Nunca votaría ¿Y por cuál candidato nunca votaría para Gobernador de Nariño? | 1. Candidato 1 2. Candidato 2 3. Candidato 3 5. No sabe |
Sexo ¿Es usted hombre o mujer? | 1. Hombre 2. Mujer |
Escolaridad Por último, ¿cuál es su nivel de estudios más alto aprobado? | 1. Primaria 2. Secundaria 3. Preparatoria o bachillerato 4. Normal o técnica 5. Profesional |
Despedida Gracias por su colaboración. |
Municipios de Nariño y sus poblaciones
Nariño es un departamento de Colombia que tiene 1.4 millones de habitantes. La siguiente tabla muestra la distribución de la población de Nariño por municipio. Haz clic en el nombre del municipio para ver un ejemplo de encuesta de intención de voto para Alcalde.
Municipio | Población | % |
---|---|---|
Albán | 9,339 | 0.7% |
Aldana | 7,376 | 0.5% |
Ancuya | 8,621 | 0.6% |
Arboleda | 8,437 | 0.6% |
Barbacoas | 56,653 | 4.2% |
Belén | 6,314 | 0.5% |
Buesaco | 23,964 | 1.8% |
Chachagüí | 15,334 | 1.1% |
Colón | 8,333 | 0.6% |
Consacá | 13,766 | 1.0% |
Contadero | 7,251 | 0.5% |
Córdoba | 15,509 | 1.1% |
Cuaspud Carlosama | 9,219 | 0.7% |
Cumbal | 37,116 | 2.7% |
Cumbitara | 5,780 | 0.4% |
El Charco | 22,601 | 1.7% |
El Peñol | 7,459 | 0.5% |
El Rosario | 12,087 | 0.9% |
El Tablón de Gómez | 14,290 | 1.1% |
El Tambo | 13,837 | 1.0% |
Francisco Pizarro | 14,187 | 1.0% |
Funes | 7,150 | 0.5% |
Guachucal | 19,379 | 1.4% |
Guaitarilla | 11,348 | 0.8% |
Gualmatán | 7,054 | 0.5% |
Iles | 7,648 | 0.6% |
Imués | 7,461 | 0.6% |
Ipiales | 116,074 | 8.6% |
La Cruz | 18,681 | 1.4% |
La Florida | 9,931 | 0.7% |
La Llanada | 6,483 | 0.5% |
La Tola | 7,477 | 0.6% |
La Unión | 31,816 | 2.3% |
Leiva | 9,591 | 0.7% |
Linares | 10,033 | 0.7% |
Los Andes | 9,287 | 0.7% |
Magüí | 25,601 | 1.9% |
Mallama | 8,964 | 0.7% |
Mosquera | 12,610 | 0.9% |
Nariño | 4,355 | 0.3% |
Olaya Herrera | 25,262 | 1.9% |
Ospina | 7,007 | 0.5% |
Pasto | 393,476 | 29.0% |
Policarpa | 9,799 | 0.7% |
Potosí | 10,079 | 0.7% |
Providencia | 5,564 | 0.4% |
Puerres | 8,382 | 0.6% |
Pupiales | 17,254 | 1.3% |
Ricaurte | 20,102 | 1.5% |
Roberto Payán | 12,723 | 0.9% |
Samaniego | 27,799 | 2.0% |
San Andrés de Tumaco | 257,631 | 19.0% |
San Bernardo | 9,190 | 0.7% |
San Lorenzo | 18,437 | 1.4% |
San Pablo | 14,823 | 1.1% |
San Pedro de Cartago | 6,834 | 0.5% |
Sandoná | 19,811 | 1.5% |
Santa Bárbara | 13,269 | 1.0% |
Santacruz | 11,099 | 0.8% |
Sapuyes | 7,247 | 0.5% |
Taminango | 17,918 | 1.3% |
Tangua | 13,348 | 1.0% |
Túquerres | 44,667 | 3.3% |
Yacuanquer | 10,980 | 0.8% |
Llama a números aleatorios de Nariño
En Telencuestas obtienes muestras aleatorias llamando a teléfonos fijos al azar de Nariño. Solo indica que quieres llamar a números aleatorios de Colombia, escoge la opción de "Un departamento", y selecciona Nariño en la lista de departamentos.

Utiliza la calculadora de tamaño de muestra para determinar cuántos casos debes obtener para alcanzar el margen de error que necesitas.
Pondera los resultados de tu encuesta
También debes tomar en consideración la distribución de la población de Nariño de acuerdo al sexo, edad y escolaridad. Utiliza ponderaciones para ajustar la muestra si obtienes más entrevistas de un grupo que las necesarias.
Mujeres | % | Hombres | % |
---|---|---|---|
700,880 | 51.7% | 655,544 | 48.3% |

Encuestas electorales en otros departamentos de Colombia
La siguiente tabla enumera los otros departamentos de Colombia. Haz clic en el nombre del departamento para ver un ejemplo de encuesta de intención de voto para gobernador.
Departamento | Población | % |
---|---|---|
Amazonas | 53,293 | 0.1% |
Antioquia | 5,188,409 | 10.7% |
Arauca | 308,301 | 0.6% |
Atlántico | 2,835,509 | 5.9% |
Bogotá, D.C. | 7,968,095 | 16.5% |
Bolívar | 1,992,036 | 4.1% |
Boyacá | 1,182,976 | 2.5% |
Caldas | 961,024 | 2.0% |
Caquetá | 405,429 | 0.8% |
Casanare | 441,101 | 0.9% |
Cauca | 1,341,633 | 2.8% |
Cesar | 1,336,251 | 2.8% |
Chocó | 375,592 | 0.8% |
Córdoba | 1,797,912 | 3.7% |
Cundinamarca | 3,515,063 | 7.3% |
Guainía | 35,499 | 0.1% |
Guaviare | 77,671 | 0.2% |
Huila | 1,149,598 | 2.4% |
La Guajira | 996,889 | 2.1% |
Magdalena | 1,155,362 | 2.4% |
Meta | 1,042,848 | 2.2% |
Norte de Santander | 1,617,281 | 3.4% |
Putumayo | 335,852 | 0.7% |
Quindío | 577,543 | 1.2% |
Risaralda | 988,091 | 2.0% |
San Andrés y Providencia | 65,663 | 0.1% |
Santander | 2,238,662 | 4.6% |
Sucre | 893,902 | 1.9% |
Tolima | 1,350,060 | 2.8% |
Valle del Cauca | 4,622,132 | 9.6% |
Vaupés | 37,424 | 0.1% |
Vichada | 25,347 | 0.1% |