Encuesta electoral para la presidencia de México
El siguiente cuestionario es un ejemplo para hacer una encuesta telefónica automática (IVR) para medir la intención de voto para la Presidencia de México.
Preguntas para una encuesta de la presidencia de México
Pregunta | Opciones |
---|---|
Saludo Hola. Por favor ayúdenos respondiendo la siguiente encuesta sobre México. Toma menos de 3 minutos y es absolutamente confidencial y anónima. | |
Edad ¿Qué edad tiene usted? Si seleccionan la opción 1 la entrevista pasa a 'Despedida'. | 1. Menos de 18 años 2. Entre 18 y 29 años 3. Entre 30 y 44 años 4. Entre 45 y 64 años 5. 65 años o más |
Posibilidad de votar ¿Qué posibilidad tiene usted de votar en las próximas elecciones para la Presidencia de México? Si seleccionan la opción 4 la entrevista pasa a 'Despedida'. Si seleccionan la opción 5 la entrevista pasa a 'Despedida'. | 1. Mucha 2. Alguna 3. Poca 4. Ninguna 5. No sabe |
Partido ¿Por cuál partido votaría si hoy fueran las elecciones para la Presidencia de México? | 1. PRI 2. PAN 3. PRD 4. MORENA 5. PT 6. Nueva Alianza 7. PVEM 8. Movimiento Ciudadano 9. Ninguno 0. No sabe |
Alianza ¿Por cuál alianza votaría si hoy fueran las elecciones para la Presidencia de México? | 1. PAN-PRI-PRD 2. MORENA-PT-PVEM 3. Movimiento Ciudadano 4. Ninguna 5. No sabe |
Candidato ¿Por cuál candidato votaría si hoy fueran las elecciones para la Presidencia de México? | 1. Fulano 2. Mengano 3. Zutano 4. Ninguno 5. No sabe |
Cambio de voto ¿Qué posibilidad hay de que usted cambie su decisión de voto? | 1. Mucha 2. Alguna 3. Poca 4. Ninguna 5. No sabe |
Nunca votaría ¿Y por cuál candidato nunca votaría para la Presidencia de México? | 1. Fulano 2. Mengano 3. Zutano 5. No sabe |
Sexo ¿Es usted hombre o mujer? | 1. Hombre 2. Mujer |
Escolaridad Por último, ¿cuál es su nivel de estudios más alto aprobado? | 1. Primaria 2. Secundaria 3. Preparatoria o bachillerato 4. Normal o técnica 5. Profesional |
Despedida Muchas gracias por su colaboración. |
Estados de México y sus poblaciones
México es un país de 126 millones de habitantes y está conformado por 32 estados. La siguiente tabla muestra la distribución de la población de México por estado. Haz clic en el nombre del estado para ver un ejemplo de encuesta de intención de voto para gobernador.
Estado | Población | % |
---|---|---|
Aguascalientes | 1,425,607 | 1.1% |
Baja California | 3,769,020 | 3.0% |
Baja California Sur | 798,447 | 0.6% |
Campeche | 928,363 | 0.7% |
Chiapas | 5,543,828 | 4.4% |
Chihuahua | 3,741,869 | 3.0% |
Ciudad de México | 9,209,944 | 7.3% |
Coahuila | 3,146,771 | 2.5% |
Colima | 731,391 | 0.6% |
Durango | 1,832,650 | 1.5% |
Estado de México | 16,992,418 | 13.5% |
Guanajuato | 6,166,934 | 4.9% |
Guerrero | 3,540,685 | 2.8% |
Hidalgo | 3,082,841 | 2.4% |
Jalisco | 8,348,151 | 6.6% |
Michoacán | 4,748,846 | 3.8% |
Morelos | 1,971,520 | 1.6% |
Nayarit | 1,235,456 | 1.0% |
Nuevo León | 5,784,442 | 4.6% |
Oaxaca | 4,132,148 | 3.3% |
Puebla | 6,583,278 | 5.2% |
Querétaro | 2,368,467 | 1.9% |
Quintana Roo | 1,857,985 | 1.5% |
San Luis Potosí | 2,822,255 | 2.2% |
Sinaloa | 3,026,943 | 2.4% |
Sonora | 2,944,840 | 2.3% |
Tabasco | 2,402,598 | 1.9% |
Tamaulipas | 3,527,735 | 2.8% |
Tlaxcala | 1,342,977 | 1.1% |
Veracruz | 8,062,579 | 6.4% |
Yucatán | 2,320,898 | 1.8% |
Zacatecas | 1,622,138 | 1.3% |
Llama a números aleatorios de México
En Telencuestas puedes obtener muestras aleatorias de México llamando a teléfonos fijos o móviles al azar. Solo indica que quieres llamar a números aleatorios de México, escoge si quieres llamar a teléfonos fijos o móviles, y selecciona la opción de "Todo el país".
Utiliza la calculadora de tamaño de muestra para determinar cuántos casos debes obtener para alcanzar el margen de error que necesitas.
Pondera los resultados de tu encuesta
También debes tomar en consideración la distribución de la población de México de acuerdo al sexo, edad y escolaridad. Utiliza ponderaciones para ajustar la muestra si obtienes más entrevistas de un grupo que las necesarias.
Mujeres | % | Hombres | % |
---|---|---|---|
64,540,634 | 51.2% | 61,473,390 | 48.8% |