Ejemplo de Encuesta Electoral para la Gubernatura de Yucatán
Yucatán es uno de los 32 de estados de México y tiene una población de 2.3 millones de habitantes. El siguiente cuestionario es un ejemplo de una encuesta telefónica automática (IVR) para medir la intención de voto para la Gubernatura de Yucatán.
Preguntas para una encuesta de la Gubernatura de Yucatán
Pregunta | Opciones |
---|---|
Saludo Hola. Por favor ayúdenos respondiendo la siguiente encuesta sobre Yucatán. Toma menos de 3 minutos y es absolutamente confidencial y anónima. | |
Edad ¿Qué edad tiene usted? Si seleccionan la opción 1 la entrevista pasa a 'Despedida'. | 1. Menos de 18 años 2. Entre 18 y 29 años 3. Entre 30 y 44 años 4. Entre 45 y 64 años 5. 65 años o más |
Posibilidad de votar ¿Qué posibilidad tiene usted de votar en las próximas elecciones para la Gubernatura de Yucatán? Si seleccionan la opción 4 la entrevista pasa a 'Despedida'. Si seleccionan la opción 5 la entrevista pasa a 'Despedida'. | 1. Mucha 2. Alguna 3. Poca 4. Ninguna 5. No sabe |
Partido ¿Por cuál partido votaría si hoy fueran las elecciones para la Gubernatura de Yucatán? | 1. PRI 2. PAN 3. PRD 4. MORENA 5. PT 6. Nueva Alianza 7. PVEM 8. Movimiento Ciudadano 9. Ninguno 0. No sabe |
Alianza ¿Por cuál alianza votaría si hoy fueran las elecciones para la Gubernatura de Yucatán? | 1. PAN-PRI-PRD 2. MORENA-PT-PVEM 3. Movimiento Ciudadano 4. Ninguna 5. No sabe |
Candidato ¿Por cuál candidato votaría si hoy fueran las elecciones para la Gubernatura de Yucatán? | 1. Fulano 2. Mengano 3. Zutano 4. Ninguno 5. No sabe |
Cambio de voto ¿Qué posibilidad hay de que usted cambie su decisión de voto? | 1. Mucha 2. Alguna 3. Poca 4. Ninguna 5. No sabe |
Nunca votaría ¿Y por cuál candidato nunca votaría para la Gubernatura de Yucatán? | 1. Fulano 2. Mengano 3. Zutano 5. No sabe |
Sexo ¿Es usted hombre o mujer? | 1. Hombre 2. Mujer |
Escolaridad Por último, ¿cuál es su nivel de estudios más alto aprobado? | 1. Primaria 2. Secundaria 3. Preparatoria o bachillerato 4. Normal o técnica 5. Profesional |
Despedida Muchas gracias por su colaboración. |
Municipios de Yucatán y sus poblaciones
Yucatán está conformado por 106 municipios y tiene una población total de 2.3 millones de habitantes. La siguiente tabla muestra la distribución de la población de Yucatán por municipio. Haz clic en el nombre del municipio para ver un ejemplo de encuesta de intención de voto para la Presidencia Municipal.
Municipio | Población | % |
---|---|---|
Abalá | 6,550 | 0.3% |
Acanceh | 16,772 | 0.7% |
Akil | 12,285 | 0.5% |
Baca | 6,195 | 0.3% |
Bokobá | 2,167 | 0.1% |
Buctzotz | 9,159 | 0.4% |
Cacalchén | 7,490 | 0.3% |
Calotmul | 3,949 | 0.2% |
Cansahcab | 4,466 | 0.2% |
Cantamayec | 2,755 | 0.1% |
Celestún | 8,389 | 0.4% |
Cenotillo | 3,736 | 0.2% |
Chacsinkín | 3,104 | 0.1% |
Chankom | 4,686 | 0.2% |
Chapab | 3,385 | 0.1% |
Chemax | 38,934 | 1.7% |
Chichimilá | 9,406 | 0.4% |
Chicxulub Pueblo | 4,497 | 0.2% |
Chikindzonot | 4,363 | 0.2% |
Chocholá | 4,863 | 0.2% |
Chumayel | 3,244 | 0.1% |
Conkal | 16,671 | 0.7% |
Cuncunul | 1,714 | 0.1% |
Cuzamá | 5,560 | 0.2% |
Dzán | 6,003 | 0.3% |
Dzemul | 3,622 | 0.2% |
Dzidzantún | 8,345 | 0.4% |
Dzilam de Bravo | 2,936 | 0.1% |
Dzilam González | 6,240 | 0.3% |
Dzitás | 4,015 | 0.2% |
Dzoncauich | 2,818 | 0.1% |
Espita | 16,779 | 0.7% |
Halachó | 21,255 | 0.9% |
Hocabá | 6,514 | 0.3% |
Hoctún | 6,384 | 0.3% |
Homún | 8,090 | 0.3% |
Huhí | 5,250 | 0.2% |
Hunucmá | 35,137 | 1.5% |
Ixil | 4,186 | 0.2% |
Izamal | 28,555 | 1.2% |
Kanasín | 141,939 | 6.1% |
Kantunil | 5,553 | 0.2% |
Kaua | 3,405 | 0.1% |
Kinchil | 7,530 | 0.3% |
Kopomá | 2,677 | 0.1% |
Mama | 3,296 | 0.1% |
Maní | 5,968 | 0.3% |
Maxcanú | 23,991 | 1.0% |
Mayapán | 3,965 | 0.2% |
Mérida | 995,129 | 42.9% |
Mocochá | 3,430 | 0.1% |
Motul | 37,804 | 1.6% |
Muna | 13,494 | 0.6% |
Muxupip | 2,990 | 0.1% |
Opichén | 7,080 | 0.3% |
Oxkutzcab | 33,854 | 1.5% |
Panabá | 7,766 | 0.3% |
Peto | 25,954 | 1.1% |
Progreso | 66,008 | 2.8% |
Quintana Roo | 976 | 0.0% |
Río Lagartos | 3,974 | 0.2% |
Sacalum | 4,962 | 0.2% |
Samahil | 5,631 | 0.2% |
San Felipe | 2,118 | 0.1% |
Sanahcat | 1,701 | 0.1% |
Santa Elena | 4,220 | 0.2% |
Seyé | 10,053 | 0.4% |
Sinanché | 3,206 | 0.1% |
Sotuta | 8,967 | 0.4% |
Sucilá | 3,971 | 0.2% |
Sudzal | 1,949 | 0.1% |
Suma | 1,857 | 0.1% |
Tahdziú | 5,854 | 0.3% |
Tahmek | 3,774 | 0.2% |
Teabo | 6,921 | 0.3% |
Tecoh | 17,939 | 0.8% |
Tekal de Venegas | 2,683 | 0.1% |
Tekantó | 3,747 | 0.2% |
Tekax | 45,062 | 1.9% |
Tekit | 11,020 | 0.5% |
Tekom | 3,355 | 0.1% |
Telchac Pueblo | 3,512 | 0.2% |
Telchac Puerto | 1,915 | 0.1% |
Temax | 7,037 | 0.3% |
Temozón | 16,680 | 0.7% |
Tepakán | 2,133 | 0.1% |
Tetiz | 5,464 | 0.2% |
Teya | 1,917 | 0.1% |
Ticul | 40,495 | 1.7% |
Timucuy | 7,503 | 0.3% |
Tinum | 12,700 | 0.5% |
Tixcacalcupul | 7,888 | 0.3% |
Tixkokob | 18,420 | 0.8% |
Tixmehuac | 5,444 | 0.2% |
Tixpéhual | 5,690 | 0.2% |
Tizimín | 80,672 | 3.5% |
Tunkás | 3,684 | 0.2% |
Tzucacab | 15,346 | 0.7% |
Uayma | 4,191 | 0.2% |
Ucú | 4,049 | 0.2% |
Umán | 69,147 | 3.0% |
Valladolid | 85,460 | 3.7% |
Xocchel | 3,451 | 0.1% |
Yaxcabá | 16,350 | 0.7% |
Yaxkukul | 3,293 | 0.1% |
Yobaín | 2,215 | 0.1% |
Llama a números aleatorios de Yucatán
En Telencuestas obtienes muestras aleatorias llamando a teléfonos fijos o móviles al azar de Yucatán. Solo indica que quieres llamar a números aleatorios de México, escoge la opción de "Un estado", y selecciona Yucatán en la lista de estados.

Utiliza la calculadora de tamaño de muestra para determinar cuántos casos debes obtener para alcanzar el margen de error que necesitas.
Pondera los resultados de tu encuesta
También debes tomar en consideración la distribución de la población de Yucatán de acuerdo al sexo, edad y escolaridad. Utiliza ponderaciones para ajustar la muestra si obtienes más entrevistas de un grupo que las necesarias.
La siguiente tabla muestra la distribución de la población de Yucatán por sexo.
Mujeres | % | Hombres | % |
---|---|---|---|
1,180,619 | 50.9% | 1,140,279 | 49.1% |

Encuestas electorales en otros estados de México
La siguiente tabla enumera los otros 31 estados de México. Haz clic en el nombre del estado para ver un ejemplo de encuesta de intención de voto para gobernador.
Estado | Población | % |
---|---|---|
Aguascalientes | 1,425,607 | 1.1% |
Baja California | 3,769,020 | 3.0% |
Baja California Sur | 798,447 | 0.6% |
Campeche | 928,363 | 0.7% |
Chiapas | 5,543,828 | 4.4% |
Chihuahua | 3,741,869 | 3.0% |
Ciudad de México | 9,209,944 | 7.3% |
Coahuila | 3,146,771 | 2.5% |
Colima | 731,391 | 0.6% |
Durango | 1,832,650 | 1.5% |
Estado de México | 16,992,418 | 13.5% |
Guanajuato | 6,166,934 | 4.9% |
Guerrero | 3,540,685 | 2.8% |
Hidalgo | 3,082,841 | 2.4% |
Jalisco | 8,348,151 | 6.6% |
Michoacán | 4,748,846 | 3.8% |
Morelos | 1,971,520 | 1.6% |
Nayarit | 1,235,456 | 1.0% |
Nuevo León | 5,784,442 | 4.6% |
Oaxaca | 4,132,148 | 3.3% |
Puebla | 6,583,278 | 5.2% |
Querétaro | 2,368,467 | 1.9% |
Quintana Roo | 1,857,985 | 1.5% |
San Luis Potosí | 2,822,255 | 2.2% |
Sinaloa | 3,026,943 | 2.4% |
Sonora | 2,944,840 | 2.3% |
Tabasco | 2,402,598 | 1.9% |
Tamaulipas | 3,527,735 | 2.8% |
Tlaxcala | 1,342,977 | 1.1% |
Veracruz | 8,062,579 | 6.4% |
Zacatecas | 1,622,138 | 1.3% |