Ejemplo de Encuesta Electoral para Alcalde de Girardota, Antioquia
Girardota es un municipio de Antioquia, Colombia, con 57,024 habitantes. El siguiente cuestionario es un ejemplo para hacer una encuesta telefónica automática de intención de voto para Alcalde de Girardota.
Sección | Pregunta | Opciones |
---|---|---|
Saludo | Hola. Esta es una encuesta realizada con Telencuestas.com. | |
Edad | ¿Qué edad tiene usted? | 1. Menos de 18 años 2. Entre 18 y 29 años 3. Entre 30 y 44 años 4. Entre 45 y 64 años 5. 65 años o más |
Posibilidad de votar | ¿Qué posibilidad tiene usted de votar en las próximas elecciones para Alcalde de Girardota? | 1. Mucha 2. Alguna 3. Poca 4. Ninguna 5. No sabe |
Candidato | ¿Por cuál candidato votaría si hoy fueran las elecciones para Alcalde de Girardota? | 1. Candidato 1 2. Candidato 2 3. Candidato 3 4. Ninguno 5. No sabe |
Cambio de voto | ¿Qué posibilidad hay de que usted cambie su decisión de voto? | 1. Mucha 2. Alguna 3. Poca 4. Ninguna 5. No sabe |
Nunca votaría | ¿Y por cuál candidato nunca votaría para Alcalde de Girardota? | 1. Candidato 1 2. Candidato 2 3. Candidato 3 5. No sabe |
Sexo | ¿Es usted hombre o mujer? | 1. Hombre 2. Mujer |
Escolaridad | Por último, ¿cuál es su nivel de estudios más alto aprobado? | 1. Primaria 2. Secundaria 3. Preparatoria o bachillerato 4. Normal o técnica 5. Profesional |
Despedida | Gracias por su colaboración. |
- Si seleccionan la opción 1 ('Menos de 18 años'), la entrevista pasa a 'Despedida'.
- Si seleccionan la opción 4 ('Ninguna'), la entrevista pasa a 'Despedida'.
- Si seleccionan la opción 5 ('No sabe'), la entrevista pasa a 'Despedida'.
Llama a números aleatorios de Girardota
El motor de Telencuestas obtiene muestras aleatorias llamando a teléfonos al azar de Girardota, y de cualquier otro municipio de Antioquia, Colombia. Solo indica que quieres llamar a números aleatorios de Colombia, escoge si quieres llamar a teléfonos fijos o móviles, selecciona la opción "De un municipio", selecciona Antioquia en la lista de departamentos, y luego selecciona Girardota en la lista de municipios.
Pondera los resultados
Para que tu muestra sea representativa debes tomar en consideración la distribución de la población de Girardota de acuerdo al sexo, edad y escolaridad. Aplica ponderaciones para ajustar la muestra si obtienes más entrevistas de un grupo que las necesarias.
Mujeres | % | Hombres | % |
---|---|---|---|
29,035 | 50.9% | 27,989 | 49.1% |
Otros ejemplos
La siguiente tabla enumera los otros municipios de Antioquia. Haz clic en el nombre del municipio para ver un ejemplo de encuesta de intención de voto para Alcalde.
Municipio | Población | % |
---|---|---|
Abejorral | 21,246 | 0.4% |
Abriaquí | 2,864 | 0.1% |
Alejandría | 4,920 | 0.1% |
Amagá | 32,762 | 0.6% |
Amalfi | 28,357 | 0.5% |
Andes | 46,289 | 0.9% |
Angelópolis | 6,117 | 0.1% |
Angostura | 12,081 | 0.2% |
Anorí | 20,011 | 0.4% |
Anzá | 7,508 | 0.1% |
Apartadó | 133,811 | 2.6% |
Arboletes | 31,953 | 0.6% |
Argelia | 7,902 | 0.2% |
Armenia | 5,314 | 0.1% |
Barbosa | 56,928 | 1.1% |
Bello | 578,376 | 11.1% |
Belmira | 6,405 | 0.1% |
Betania | 10,770 | 0.2% |
Betulia | 16,648 | 0.3% |
Briceño | 8,504 | 0.2% |
Buriticá | 10,089 | 0.2% |
Cáceres | 31,798 | 0.6% |
Caicedo | 8,940 | 0.2% |
Caldas | 87,385 | 1.7% |
Campamento | 9,680 | 0.2% |
Cañasgordas | 16,287 | 0.3% |
Caracolí | 4,746 | 0.1% |
Caramanta | 4,868 | 0.1% |
Carepa | 53,572 | 1.0% |
Carolina | 4,160 | 0.1% |
Caucasia | 99,959 | 1.9% |
Chigorodó | 62,678 | 1.2% |
Cisneros | 10,406 | 0.2% |
Ciudad Bolívar | 27,557 | 0.5% |
Cocorná | 15,534 | 0.3% |
Concepción | 4,983 | 0.1% |
Concordia | 22,713 | 0.4% |
Copacabana | 85,706 | 1.7% |
Dabeiba | 24,621 | 0.5% |
Donmatías | 20,645 | 0.4% |
Ebéjico | 12,708 | 0.2% |
El Bagre | 56,392 | 1.1% |
El Carmen de Viboral | 65,553 | 1.3% |
El Santuario | 38,336 | 0.7% |
Entrerríos | 12,285 | 0.2% |
Envigado | 253,699 | 4.9% |
Fredonia | 25,924 | 0.5% |
Frontino | 21,679 | 0.4% |
Giraldo | 6,022 | 0.1% |
Gómez Plata | 10,390 | 0.2% |
Granada | 10,226 | 0.2% |
Guadalupe | 6,980 | 0.1% |
Guarne | 60,921 | 1.2% |
Guatapé | 9,121 | 0.2% |
Heliconia | 5,650 | 0.1% |
Hispania | 5,855 | 0.1% |
Itagüí | 303,766 | 5.9% |
Ituango | 29,103 | 0.6% |
Jardín | 15,531 | 0.3% |
Jericó | 14,354 | 0.3% |
La Ceja | 71,570 | 1.4% |
La Estrella | 79,103 | 1.5% |
La Pintada | 8,862 | 0.2% |
La Unión | 23,455 | 0.5% |
Liborina | 10,567 | 0.2% |
Maceo | 8,638 | 0.2% |
Marinilla | 71,117 | 1.4% |
Medellín | 2,653,729 | 51.1% |
Montebello | 6,955 | 0.1% |
Murindó | 5,483 | 0.1% |
Mutatá | 15,069 | 0.3% |
Nariño | 10,417 | 0.2% |
Nechí | 28,653 | 0.6% |
Necoclí | 46,213 | 0.9% |
Olaya | 3,325 | 0.1% |
Peñol | 22,798 | 0.4% |
Peque | 8,677 | 0.2% |
Pueblorrico | 9,148 | 0.2% |
Puerto Berrío | 42,638 | 0.8% |
Puerto Nare | 15,123 | 0.3% |
Puerto Triunfo | 19,871 | 0.4% |
Remedios | 31,036 | 0.6% |
Retiro | 25,933 | 0.5% |
Rionegro | 149,786 | 2.9% |
Sabanalarga | 9,717 | 0.2% |
Sabaneta | 92,159 | 1.8% |
Salgar | 19,124 | 0.4% |
San Andrés de Cuerquía | 7,625 | 0.1% |
San Carlos | 16,559 | 0.3% |
San Francisco | 6,169 | 0.1% |
San Jerónimo | 16,778 | 0.3% |
San José de La Montaña | 3,943 | 0.1% |
San Juan de Urabá | 21,945 | 0.4% |
San Luis | 13,743 | 0.3% |
San Pedro de Los Milagros | 23,972 | 0.5% |
San Pedro de Urabá | 33,667 | 0.6% |
San Rafael | 16,404 | 0.3% |
San Roque | 22,618 | 0.4% |
San Vicente | 23,531 | 0.5% |
Santa Bárbara | 28,471 | 0.5% |
Santa Rosa de Osos | 39,667 | 0.8% |
Santafé de Antioquia | 28,279 | 0.5% |
Santo Domingo | 12,907 | 0.2% |
Segovia | 41,241 | 0.8% |
Sonsón | 38,357 | 0.7% |
Sopetrán | 16,245 | 0.3% |
Támesis | 16,967 | 0.3% |
Tarazá | 29,319 | 0.6% |
Tarso | 6,526 | 0.1% |
Titiribí | 11,226 | 0.2% |
Toledo | 5,281 | 0.1% |
Turbo | 136,374 | 2.6% |
Uramita | 7,225 | 0.1% |
Urrao | 32,336 | 0.6% |
Valdivia | 14,769 | 0.3% |
Valparaíso | 6,778 | 0.1% |
Vegachí | 12,608 | 0.2% |
Venecia | 12,269 | 0.2% |
Vigía del Fuerte | 9,869 | 0.2% |
Yalí | 8,044 | 0.2% |
Yarumal | 44,696 | 0.9% |
Yolombó | 24,617 | 0.5% |
Yondó | 21,065 | 0.4% |
Zaragoza | 26,924 | 0.5% |
Visita la página Ejemplo de Encuesta Electoral para Gobernador de Antioquia para ver un cuestionario de intención de voto del departamento.
En la página Ejemplo de Encuesta Electoral para la Presidencia de Colombia podrás encontrar ejemplos de encuestas e información de cada uno de los departamentos de Colombia.